GP de India
Resultados del GP de India
Pos. | Piloto | Escuderia | Ptos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 25 | |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | 15 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | |
5 | Jenson Button | McLaren | 10 | |
6 | Felipe Massa | Williams | 8 | |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | |
8 | Nico Hülkenberg | Alpine | 4 | |
9 | Romain Grosjean | Haas | 2 | |
10 | Bruno Senna | Williams | 1 |
Sesiones del GP de India
Libres 1 | Leer crónica y ver tabla de tiempos | |
Libres 2 | ||
Libres 3 | ||
Clasificación | Leer crónica y ver tabla de tiempos | |
Carrera | Leer crónica y ver tabla de tiempos |
Circuito de Buddh (India)
El GP de India se disputa en el circuito de Buddh (India).Longitud del circuito: 5,125 kilómetros.
Gran Premio de la India de Fórmula 1 de 2012 que se disputa en el Circuito Internacional de Buddh.