Massa sale en Turquía por delante de los McLaren
hace 17 años
Massa afrontará mañana el Gran Premio de Turquía con la ventaja que le brinda partir con la pole position en el trazado de Istambul Park. El brasileño ha sabido controlar los tiempos, lo que le ha valido para aventajar a los dos McLaren.
De las balas de plata, la más rápida ha sido la pilotada por Heikki Kovalainen. El finlandés ha podido aventajar a su compañero Lewis Hamilton que se tendrá que conformar con ocupar la segunda fila, acompañado por el F2008 de Kimmi Raikkonen.
La misma historia de siempre
Los cuatro de siempre y por detrás el grupo de todos los días. BMW ha mostrado un ligero bajón y Kubica no ha tenido nada que hacer, terminando quinto. Tras él Webber, que ha metido a Red Bull en la lucha y que por cinco milésimas a dejado a Alonso y su R28 séptimo. El español se ha mostrado algo decepcionado con el comportamiento de su coche y aunque se ha metido en una posición esperada en la escudería, un séptimo puesto sabe a poco viendo los resultados en los entrenamientos libres de este fin de semana.
Nelsinho lo poco destaclable de las Q1 y Q2
En cuanto a lo sucedido en las dos tandas anteriores, poco que destacar. La única gran sorpresa fue la eliminación en la primera sesión de Nelsinho Piquet, que sigue sin demostrar el nivel suficiente en una escudería como Renault, que opta a ser uno de los equipos destacados.
Mañana, Massa tratará de distanciarse desde el inicio, aunque no creo que los McLaren se lo vayan a poner fácil. Hamilton no ha dicho su última palabra y quizás vaya más cargado que los dos de la primera línea. Raikkonen será otra incógnita y puede que siga una estrategia más conservadora, dejando el inicio de la carrera a Massa y Kovalainen y apostando por ser el último en repostar. El resto, a recoger las sobras.
En Formula F1
Podéis consultar nuestra emisión en directo y recordad que estáis invitados a comentar la carrera mañana con nosotros a partir de las 13:45 horas (consulta la hora fuera de España).
Tandas de calificación del Gran Premio de Turquía y parrilla de salida
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | 16 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | 16 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | 15 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | 17 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | 17 |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | 17 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | 18 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | 20 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.107 | 1:26.607 | 1:28.882 | 20 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | 16 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.367 | 1:27.012 | 13 | |
12 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | 13 | |
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | 14 | |
14 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:27.442 | 1:27.412 | 15 | |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | 15 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.547 | 9 | ||
17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.568 | 7 | ||
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.621 | 8 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.807 | 10 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:28.325 | 9 |
Más información
Primera sesión de entrenamientos libres del GP de Turquía
Segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Turquía
Tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Turquía
Horario de GP de Turquía
Foto: Autosport
Deja una respuesta