Raikkonen ha podido arreglar los problemas que en la primera tanda de entrenamientos de la jornada en el Circuito de Estambul le han llevado hasta la última plaza y le ha dado la vuelta a la clasificación, colocándose en cabeza, con un impaciente Hamilton a menos de una décima. Tras ellos, el tercer mejor tiempo ha sido el de Massa, que no ha podido separar en más de una décima al Red Bull de Coulthard.

El R28 de Fernando Alonso no ha sido tan rápido como en la primera tanda y se ha colocado noveno, aunque cerca de Robert Kubica, que ha marcado el sexto mejor tiempo y que ha entrado con dos décimas de margen con el español.

La sesión ha estado presidida por una húmeda pista, sobre la que ha caído una ligera lluvia, y por el violento accidente de Webber, que por suerte ha podido salir por su propio pie del coche tras provocar que los comisarios sacaran una bandera roja.

Mañana a primera hora tenemos los últimos ensayos libres y a partir de las 13:00 horas la calificación, en la que para poco valdrán los registros de hoy. La hora de la verdad se acerca.

Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía 

Pos No Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.543 30
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.579 0.036 31
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.682 0.139 29
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.763 0.220 24
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.954 0.411 27
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:28.431 0.888 29
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.619 1.076 29
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.664 1.121 27
9 5 Fernando Alonso Renault 1:28.681 1.138 26
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.817 1.274 31
11 16 Jenson Button Honda 1:28.826 1.283 28
12 12 Timo Glock Toyota 1:28.849 1.306 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.907 1.364 29
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.008 1.465 35
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.024 1.481 22
16 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.212 1.669 26
17 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.462 1.919 30
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.630 2.087 32
19 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:29.633 2.090 4
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.832 3.289 9

3 COMENTARIOS

  1. José Manuel gracias por el comentario pero te pedimos desde FormulaF1.es que, si tienes algún link interesante, lo compartas, pero no uses los comentarios de FórmulaF1.es para promocionar tu sitio sin más.

    Un saludo y esperamos tu participación en FórmulaF1!

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.