Fernando Alonso ha conseguido un magnífico segundo puesto en la última tanda de entrenamientos libres, rebajando sus tiempos de ayer y dejando la puerta abierta a una buena actuación en este Gran Premio de Turquía.

Ha sido una sesión atípica, con 16 pilotos en el mismo segundo (Sí, 16) y en la que Mark Webber se ha situado primero, a poco más de una décima y media del español. Los F2008 de Massa y Raikkonen se han perdido en la quinta y undécima plaza respectivamente, mientras que los McLaren de Hamilton y Kovalainen no han podido ser más que séptimo y decimosegundo.

En una hora llega la sesión de calificación en la que podremos saber si Alonso confirma este buen nivel que está demostrando y en el que los Ferrari y los McLaren seguro que no están tan perdidos entre Red Bull, Williams o Toyota (y no BMW, una escudería que ha estado desaparecida).

Tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.030 16
2 Fernando Alonso Renault 1:27.172 0.142 13
3 David Coulthard Red Bull-Renault 1:27.193 0.163 15
4 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:27.365 0.335 16
5 Felipe Massa Ferrari 1:27.530 0.500 13
6 Jarno Trulli Toyota 1:27.614 0.584 15
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.658 0.628 18
8 Timo Glock Toyota 1:27.733 0.703 22
9 Jenson Button Honda 1:27.766 0.736 16
10 Nelsinho Piquet Renault 1:27.781 0.751 14
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.837 0.807 14
12 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.849 0.819 13
13 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:27.899 0.869 18
14 Rubens Barrichello Honda 1:27.946 0.916 14
15 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.948 0.918 17
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:27.971 0.941 16
17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:28.301 1.271 14
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.573 1.543 18
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.655 1.625 19
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.131 2.101 19

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.