Massa comienza Turquía en cabeza
hace 17 años
El brasileño Felipe Massa ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres que se han disputado en el trazado turco de Estambul, donde este fin de semana tenemos el Gran Premio de Turquía. El F2008 ha mejorado los tiempos de los dos McLaren. De las 'balas de plata', la más rápida ha sido la de Heikki Kovalainen, que ha demostrado que está al 100% para disputar esta cita tras su accidente en Barcelona. Tres décimas le han separado de Lewis Hamilton, que no consigue recuperar el ritmo de antaño pero que espera demostrar en Turquía que es un candidato al título.
Mientras tanto, el R28 ha demostrado que su mejoría de Barcelona ya es una realidad, haciendo que Fernando Alonso se coloque cuarto, aunque a casi un segundo del tiempo marcado por Massa y a medio de su antiguo compañero de equipo Hamilton. El otro Renault, el de Nelsinho Piquet, ha conseguido entrar entre los diez primeros situándose noveno.
Peor suerte ha tenido Kimi Raikkonen, que con problemas en el cambio (presumiblemente) no ha podido completar más de tres vueltas a la pista, marcando el peor registro de los 20 pilotos que han saltado a pista.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 | 16 | |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.456 | 0.133 | 17 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.752 | 0.429 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.284 | 0.961 | 16 |
5 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.919 | 1.596 | 12 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.002 | 1.679 | 19 |
7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | 1.701 | 21 |
8 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.068 | 1.745 | 11 |
9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.082 | 1.759 | 23 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:29.103 | 1.780 | 19 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.329 | 2.006 | 24 |
12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | 2.007 | 7 |
13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.367 | 2.044 | 20 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.756 | 2.433 | 23 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.811 | 2.488 | 23 |
16 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.088 | 2.765 | 21 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:30.340 | 3.017 | 13 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:30.388 | 3.065 | 19 |
19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:30.426 | 3.103 | 21 |
20 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.732 | 3.409 | 3 |
Foto: Fco. Javier Lorite (¡Gracias!)
1 Comentarios
Deja una respuesta
massa eres el mejor animos de un fanatico tu yo un abrazo nelson