Tenemos de nuevo dos semanas de descanso hasta la próxima cita mundialista, el Gran Premio de España en el Circuito de Cataluña. Vendrá primero una semanita tranquila, porque la que viene comienza con unos entrenamientos oficiales que nos obligará a mantener la vista puesta en Barcelona desde el mismo lunes 14. Del Gran Premio de Bahrein nos queda nuestro seguimiento en directo y la crónica, además de estas clasificaciones.
Clasificación del GP de Bahrein 2008
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 | 2 | 10 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.3 secs | 4 | 8 | |
3 | Robert Kubica | BMW | 57 | +4.9 secs | 1 | 6 | |
4 | Nick Heidfeld | BMW | 57 | +8.4 secs | 6 | 5 | |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 5 | 4 | |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +41.3 secs | 7 | 3 | |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +45.4 secs | 11 | 2 | |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +55.8 secs | 8 | 1 | |
9 | Timo Glock | Toyota | 57 | +69.5 secs | 13 | ||
10 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +77.1 secs | 10 | ||
11 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +77.8 secs | 12 | ||
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | ||
13 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1 Lap | 3 | ||
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 16 | ||
15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 15 | ||
16 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 21 | ||
17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 22 | ||
18 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | +2 Laps | 20 | ||
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 40 | Caja de cambios | 14 | ||
Ret | Jenson Button | Honda | 19 | Accidente | 9 | ||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 19 |
Clasificación del mundial de pilotos
Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 16 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | |
4 | Robert Kubica | BMW | 14 | |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 | |
9 | Fernando Alonso | Renault | 6 | |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 3 | |
12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
15 | Jenson Button | Honda | 0 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Clasificación del mundial de escuderías
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | BMW | 30 |
2 | Ferrari | 29 |
3 | McLaren-Mercedes | 28 |
4 | Williams-Toyota | 10 |
5 | Toyota | 8 |
6 | Renault | 6 |
7 | Red Bull-Renault | 4 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | Honda | 0 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Más información del GP de Bahrein
Previo del GP de Bahrein
Horarios del GP de Bahrein
Circuito de Sakhir
Primeros entrenamientos libres (viernes)
Segundos entrenamientos libres (viernes)
Entrenamientos libres del sábado
Kubica sorprende robando la pole position a Ferrari y McLaren
La calificación en directo