Segundos entrenamientos libres del viernes del Gran Premio de Bahrein
hace 17 años
Segunda ronda de ensayos y segunda clasificación comandada por los Ferrari, que comienzan a asustar a sus rivales que no ven demasiado claro si podrán disputarle el triunfo a los pilotos de la escudería italiana. Massa ha sido el que ha vuelto a ser primero, mientras su compañero Raikkonen le acompañaba.
Los McLaren han estado más atentos en esta sesión y no se les ha colado ninguna otra escudería. De cualquier manera, no ha sido un día bueno para las balas de plata. En esta segunda ronda, que tampoco han podido ni siquiera disputar la segunda posición a Ferrari, Lewis Hamilton ha protagonizado una brutal salida de pista en una de las curvas rápidas del trazado. Un buen susto que no ha tenido ninguna consecuencia mayor.
Mientras tanto, el resto se pegaba por los restos. En esa lucha, Alonso no ha salido demasiado bien parado. Su R28, que a los problemas de esta mañana se le han sumado otros con los frenos que le han llevado incluso a tocarse con Fisichella, no ha podido ser más que decimosegundo, mientras que su compañero Nelsinho Piquet marcaba el décimo mejor tiempo.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | 30 | |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | 0.907 | 30 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | 1.332 | 30 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.427 | 26 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | 1.495 | 29 |
6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | 1.602 | 34 |
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | 1.628 | 27 |
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | 1.678 | 33 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.197 | 1.777 | 37 |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.247 | 1.827 | 37 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | 2.290 | 33 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | 2.335 | 26 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | 2.362 | 34 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | 2.402 | 38 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | 2.436 | 30 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | 2.546 | 35 |
17 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | 2.603 | 36 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | 2.968 | 35 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | 2.985 | 34 |
20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.787 | 3.367 | 30 |
21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | 3.868 | 24 |
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 | 4.292 | 24 |
Más información
Primera sesión de entrenamientos libres
Fotos: Galería Autosport y As
Deja una respuesta