Resultados y clasificaciones del GP de España
hace 6 años


Lewis Hamilton ha obtenido la victoria en Montmeló en una prueba marcada por el coche de seguridad tras el accidente entre Norris y Stroll. Bottas y Verstappen completaron el podio por delante de ambos Ferrari, donde la estrategia de Leclerc (a una sola parada) fue arruinada por la salida del mentado coche de seguridad. Sainz concluyó octavo tras el caótico pitstop doble de los Toro Rosso y su adelantamiento a Grosjean en las últimas vueltas. Más información con la crónica completa en breve.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | V | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1h35m50,443s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | 4,074s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 66 | 7,679s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | 9,167s |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | 13,361s |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 66 | 19,576s |
7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 66 | 28,159s |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 66 | 32,342s |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 66 | 33,056s |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 66 | 34,641s |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 66 | 35,445s |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 66 | 36,758s |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 66 | 39,241s |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 66 | 41,803s |
15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 66 | 46,877s |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 66 | 47,691s |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 65 | 1 V |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 65 | 1 V |
- | Lando Norris | McLaren/Renault | 44 | Accidente |
- | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 44 | Accidente |
Clasificación mundial de pilotos
POS. | PILOTO | PTS. |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 112 |
2 | Valtteri Bottas | 105 |
3 | Max Verstappen | 66 |
4 | Sebastian Vettel | 64 |
5 | Charles Leclerc | 57 |
6 | Pierre Gasly | 21 |
7 | Kevin Magnussen | 14 |
8 | Sergio Perez | 13 |
9 | Kimi Raikkonen | 13 |
10 | Lando Norris | 12 |
11 | Carlos Sainz Jr. | 10 |
12 | Daniel Ricciardo | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | 6 |
14 | Lance Stroll | 4 |
15 | Alexander Albon | 3 |
16 | Daniil Kvyat | 3 |
17 | Romain Grosjean | 1 |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 |
19 | George Russell | 0 |
20 | Robert Kubica | 0 |
Clasificación mundial de constructores
POS. | ESCUDERÍA | PTS. |
---|---|---|
1 | Mercedes | 217 |
2 | Ferrari | 121 |
3 | Red Bull/Honda | 87 |
4 | McLaren/Renault | 22 |
5 | Racing Point/Mercedes | 17 |
6 | Haas/Ferrari | 15 |
7 | Alfa Romeo/Ferrari | 13 |
8 | Renault | 12 |
9 | Toro Rosso/Honda | 6 |
10 | Williams/Mercedes | 0 |
-
¿AHORA SERIAMENTE?
Que sentido tiene ver F, si desde el sábado el dominio de MERCEDES ES ABRUMADOR,
Ya, cuando comenzó esta categoría manifesté, ¿que premiamos la picarda o la inteligencia de los alemanes?,
No me equivoque cuando separaron en 2 partes el turbo.y lo manifesté en el 2014, ellos sabían los secretos que se desarrollarían en el futuro.
Lo de HONDA al principio del 2015 ya manifesté que fracasarían, y fracasaron.
Ahora pienso si vale la pena mirar F1,
Saludos. -
Creo que si merece la pena ver la f1, merecia antes y lo merece ahora . de toda la vida , la f1 siempre en todos los campeonatos , a sido dominado por un equipo ( por el mejor de ese año ) , entonces porque que no va a valer ahora ? Porque no es ferrari quien domina ? Porque no es alonso quien gana ? Vamos a ver señores , crucificais al futbol por ver año tras año al barsa o madrid ganar la liga ? Pues aqui en españa siempre es asi y nadie dice nada . aqui gana quien mejor hace los deberes en el garaje y quien tiene mejor piloto , y por suerte para mercedes , tiene ambas cosas ; el mejor coche y el mejor piloto y esa mezcla tan explosiva, tiene que dar sus frutos ...en ferrari que empiecen a ser inteligentes , que ya veo que le faltan capacidad , ya que son tan memos , que no saben ni dirigir a sus pilotos. Y eso que es el equipo de la fia, que sino seria otro minardi, desaparecido en combate .
3 Comentarios
Deja una respuesta
Buenos Dias.
Se me dio por mirar la carrera y MOVISTAR se quedo sin señal ahora que compre 2 televisores LD 43" 4K, que bronca es mas com ence a mirar el GIRO DE ITALIA, y chauuuuuuu señal, regreso y se corto nuevamente
Tuve que recurrir a los técnicos de MOVISTAR quienes me cambiaron todo y ahora es una joya mirarlo por TV acompañado.
Espero que no me fallen en la proxima. asi comento lo que veo.
Saludos de mi querido BUENOS AIRES.