Hamilton lidera el doblete de Mercedes en los segundos libres
hace 6 años
Con Ferrari escondida en Melbourne tras los problemas de balance y setup para Vettel y Leclerc, los Mercedes han tomado el mando con un doblete comandado por Lewis Hamilton. El británico vuelve a comandar los libres, como ya hiciera en la sesión matinal, dejando atrás a Valtteri Bottas por 48 milésimas de segundo. Lo que asusta, y mucho, es la diferencia respecto a la competencia; dado que los Red Bull de Max Verstappen y Pierre Gasly han sido tercero y cuarto a ocho décimas. El motor Honda dio el primer susto de la temporada al dejar sin potencia al galo en su última vuelta.
Para encontrar el primer Ferrari, tenemos que retroceder hasta el quinto puesto, donde Sebastian Vettel tendrá que trabajar para encontrar el setup idóneo como ya lo hicieran en la primera sesión. También encontró problemas de balance Charles Leclerc, quien sufrió un trompo en los minutos finales de los libres. El monegasco fue noveno tras los Renault de Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo, que han vuelto a ser incapaces de dar caza al Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.
El finlandés está cómodo en el rol de mejor piloto fuera de las tres escuderías más fuertes. Kimi volvió a ser sexto y muestra mejor ritmo que los Haas, Toro Rosso y Racing Point en una media parrilla muy ajustada. La Q3 estará más cara que nunca, y los McLaren parecen muy lejos de ella. Carlos Sainz repitió en el decimocuarto lugar y las prestaciones de los McLaren parecen ser reales. Lando Norris fue incapaz de encadenar una vuelta limpia y volvió a ser el más lento sólo por delante de los defenestrados Williams, dueños y señores de la última fila de la parrilla.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF | V |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22,600s | - | 33 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m22,648s | 0,048s | 33 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1m23,400s | 0,800s | 33 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m23,442s | 0,842s | 31 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23,473s | 0,873s | 35 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m23,572s | 0,972s | 40 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m23,574s | 0,974s | 37 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m23,644s | 1,044s | 31 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23,754s | 1,154s | 35 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1m23,814s | 1,214s | 37 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m23,933s | 1,333s | 36 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1m23,988s | 1,388s | 27 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1m24,011s | 1,411s | 38 |
14 | Carlos Sainz | McLaren | 1m24,133s | 1,533s | 26 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m24,293s | 1,693s | 37 |
16 | Sergio Perez | Racing Point | 1m24,401s | 1,801s | 34 |
17 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m24,675s | 2,075s | 40 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1m24,733s | 2,133s | 26 |
19 | George Russell | Williams | 1m26,453s | 3,853s | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m26,655s | 4,055s | 33 |
1 Comentarios
Deja una respuesta
Que lastima un nuevo campeonato sin competencia para Mercedes cada vez mas aburrida la F1