No es un indicativo de lo que debe ocurrir el domingo en la carrera, pero no creo que sea plato de buen gusto para Alonso ver como en las dos primeras tandas de pruebas previas al Gran Premio de Australia no ha conseguido ser más que sexto y decimotercero respectivamente. Su compañero, Nelsinho Piquet, la otra variable que puede determinar el nivel del R28, ha tenido una actuación aún más discreta en sus primeros entrenamientos libres en un Fórmula 1 y se ha clasificado en unos decepcionantes decimoctavo y decimonoveno lugar.
Los dominadores, como se esperaba, han sido Ferrari y McLaren, con Raikkonen y Hamilton encabezando las clasificaciones, con sus escuderos Massa y Kovalainen en segundo plano. Entre las sorpresas de cabeza cabe destacar el Red Bull del local Mark Webber, que en la primera tanda ha sido quinto tras los cuatro pilotos de Ferrari y McLaren, pero que ha aprovechado la segunda tanda, en la que los italianos hicieron algunas pruebas de cara a la carrera, para colarse segundo tras Hamilton. Su compañero, David Coulthard, ha tenido una discreta primera tanda pero en la segunda ha conseguido el quinto puesto.
Otros desaparecidos en combate han sido los BMW de Kubica y Heidfeld, que han tenido como mejor resultado un séptimo puesto del polaco en la primera tanda.
Primera sesión de entrenamientos libres
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.461 | 25 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.948 | 0.487 | 21 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.958 | 0.497 | 25 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.114 | 0.653 | 19 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28.263 | 1.802 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.360 | 1.899 | 22 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:28.579 | 2.118 | 12 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:28.913 | 2.452 | 16 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:28.957 | 2.496 | 22 |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.014 | 2.553 | 23 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:29.124 | 2.663 | 25 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.230 | 2.769 | 24 |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:29.301 | 2.840 | 5 |
14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.363 | 2.902 | 32 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.533 | 3.072 | 17 |
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:29.561 | 3.100 | 7 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:30.155 | 3.694 | 13 |
18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.357 | 3.896 | 21 |
19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:31.048 | 4.587 | 7 |
20 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.771 | 5.310 | 7 |
21 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.053 | 8.592 | 7 |
22 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | No time | 3 |
Segunda sesión de entrenamientos libres
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.559 | 33 | |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.473 | 0.914 | 27 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.640 | 1.081 | 29 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.683 | 1.124 | 29 |
5 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:28.037 | 1.478 | 26 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.208 | 1.649 | 28 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.292 | 1.733 | 22 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:28.352 | 1.793 | 31 |
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.469 | 1.910 | 32 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:28.582 | 2.023 | 28 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.632 | 2.073 | 30 |
12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:28.731 | 2.172 | 33 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.779 | 2.220 | 37 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:28.849 | 2.290 | 28 |
15 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:28.860 | 2.301 | 35 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.077 | 2.518 | 33 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.161 | 2.602 | 32 |
18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:29.193 | 2.634 | 40 |
19 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.518 | 2.959 | 14 |
20 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.605 | 3.046 | 11 |
21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:30.663 | 4.104 | 16 |
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:31.527 | 4.968 | 8 |
Son sólo pruebas. En unas horas, las 4:00 de la madrugada hora española, llegará el momento en que hay que sacarlo todo del coche. Aquí estaré para contároslo. Dejaré algunos apuntes en el Twitter, por si a alguien le puede interesar. Para el domingo, estoy pensando en poner una sorpresita, aunque quizás la deje para un gran premio en que vaya a haber más personas despiertas y conectadas a la red. Estad atentos.
La pretemporada da una idea de dónde pueden estar los equipos cada año, y éste no ha sido una excepción. Nadie hace milagros, y si alguien tiene algo especial no lo va a esconder hasta que empiezen las carreras de verdad; intentará probarlo para ver si funciona. Ni BMW ni Renault tienen un as en la manga.
Y los números no engañan.
Los Renault, bueno, Alonso (por no hablar de los tiempos de su compañero), está a dos segundos de diferencia de dos equipos predominantes.
Las cosas, por el momento parecen llevar un camino: Ferrari y McLaren luchando por el campeonato y por otro lado quizás una bonita lucha de Renault y BMW.
¿Podría ser «el año» de Red Bull?, ¿y Toyota?.
No sé, me gustan más los pilotos del primero.
No enterreis a dios antes de tiempo, confio tanto en magic que algo me da a la nariz que va haber muchas sorpresitas y para empezar en australia. Lanzo una pregunta ¿quien crees que hoy por hoy es el mejor piloto de la parrilla sin las ayudas en el vehículo que este año prescinden de ellas? Y es que amigos mios a muchas curvas en un gran premio
Paco: dudaría entre Alonso y Kimi con Hamilton muy cerca. Veremos.