Con 50ºC de temperatura en la pista de Sakhir han finalizado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Mientras que Lewis Hamilton ha sido el más rápido en la primera, seguido de los BMW de Heidfeld y Kubika, Nico Rosberg ha logrado el mejor tiempo del día al ser el más rápido en la segunda sesión. Rosberg se está convirtiendo en un especialista en ser el más rápido en las sesiones de entrenamientos libres, sólo le falta rematar la faena en carrera con un ritmo rápido y constante.
Pero la sorpresa ha sido el segundo mejor tiempo del día de Fernando Alonso, confirmando que la evolución del Renault va por buen camino. Él sigue convencido de que pueden luchar por el título, y para hacerlo tendrá que irse de Bahrein con un buen botín de puntos, pues en Barcelona los demás equipos tendrán más mejoras que el R29. Fernando ha trabajado mucho con los frenos, para comprobar que aguantarán toda la carrera, pues el circuito es muy exigente con ellos y el calor es muy elevado.
McLaren, tras un mal comienzo de temporada comienza a remontar el vuelo, y poco a poco van mejorando el coche, no así Ferrari cuyas prestaciones empiezan a tomar tintes dramáticos (menos mal que entrenaron en este circuito en pretemporada).
Toyota, Red Bull y Brawn GP han vuelto a mostrarse a muy buen nivel, así como Adrian Sutil que ha sorprendido con el Force India que estrenaba doble-difusor siendo séptimo a sólo 4 décimas del mejor tiempo en la segunda sesión.
Por tanto, el espectáculo promete mucho para la carrera del domingo y para mañana en la calificación, con una igualdad sorprendente entre todos los equipos, lo que hará que el mínimo error se pague muy caro y la lucha por las primeras plazas sea encarnizada.
Tiempos primera sesión:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’33»647 | |
2 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’33»907 | 00’00»260 |
3 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’33»938 | 00’00»291 |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’34»227 | 00’00»580 |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34»434 | 00’00»787 |
6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34»502 | 00’00»855 |
7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34»531 | 00’00»884 |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»589 | 00’00»942 |
9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»827 | 00’01»180 |
10 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’34»827 | 00’01»180 |
11 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’34»827 | 00’01»180 |
12 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’34»938 | 00’01»291 |
13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’34»974 | 00’01»327 |
14 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35»021 | 00’01»374 |
15 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’35»036 | 00’01»389 |
16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35»042 | 00’01»395 |
17 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’35»333 | 00’01»686 |
18 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’35»348 | 00’01»701 |
19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’35»353 | 00’01»706 |
20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’35»396 | 00’01»749 |
Tiempos segunda sesión:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’33»339 | |
2 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’33»530 | 00’00»191 |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’33»616 | 00’00»277 |
4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’33»661 | 00’00»322 |
5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’33»676 | 00’00»337 |
6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’33»694 | 00’00»355 |
7 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’33»763 | 00’00»424 |
8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’33»764 | 00’00»425 |
9 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’33»885 | 00’00»546 |
10 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’33»899 | 00’00»560 |
11 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’33»994 | 00’00»655 |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34»025 | 00’00»686 |
13 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»127 | 00’00»788 |
14 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»366 | 00’01»027 |
15 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’34»411 | 00’01»072 |
16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»564 | 00’01»225 |
17 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’34»605 | 00’01»266 |
18 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’34»670 | 00’01»331 |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34»764 | 00’01»425 |
20 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’34»790 | 00’01»451 |
Tiempos: www.thef1.com
Foto: www.autosport.com
Vaya. Desde que los libres del viernes sirven para hacer las probatinas que ya no se pueden hacer en circuitos a puerta cerrada, es difícil interpretar estos primeros entrenamientos. Lo que está claro es que esta nueva situación beneficia (o perjudica menos) a los pilotos que saben cómo hacer evolucionar rápidamente un coche, es decir, pilotos como Alonso.
A ver qué pasa mañana. Ion, ¿sabes decirnos si Alonso ha usado en alguna de las dos tandas el KERS o piensa usarlo en la carrera?
A propósito del mundial, y vistas cómo están las cosas este año, el rival que más temo es Hamilton, que acabará siendo el gran problema de Fernando. Es verdad que Brawn tiene un buen coche, pero a la larga creo que pagará la falta de medios (y sus dos pilotos, especialmente Barichello, no son demasiado consistentes). En cuanto a Red Bull, Vettel me parece un tío lleno de talento, pero podría pagar su inexperiencia en la gestión del mundial entero. Véase la pifia de Australia o lo que le pasó a Hamilton en 2007, cuando casi tenía el mundial en el bolsillo.
Sin embargo en McLaren parece que se están empezando a despertar. Más le vale a Renault, BMW y Ferrari hacer los deberes rápidamente, porque de este inicio de mundial con tantas alternancias y posibilidades diversas los únicos que pueden sacar tajada al final del campeonato son las grandes escuderías si se muestran regulares…
Buen fin de semana a todos. Ánimo y buenas esperanzas laborales a todo el mundo (aunque sea sin masajista ni empanada).
Sergio: Los primeros GPs han sido tan extraños que todavía me espero cualquier cosa, a ver qué pasa mañana en la calificación y pasado en la carrera, que visto lo visto….
Hamilton claro que es un tío muy a tener en cuenta, y si BMW ha mejorado tanto como parece ojo con ese par de pilotos igualmente y claro está Vettel, que seguro que el domingo nos confirma «de qué va».
Por cierto, Piquet está siempre por debajo de la media, como decía no recuerdo bien, creo que Duende, Alonso si quiere ganar el Mundial no le vendría mal tener de compañero a alguien más competitivo…
Sergio, no se el motivo, pero Alonso no quiere hablar sobre el Kers. Será por no dar información a los demás. En todo caso, en uno de los dos coches seguro que lo han probado, para decidir si usarlo en carrera o no. Como bien dices, a falta de tests, los viernes hay que hacer muchas pruebas. Al igual que BMW, probarán los viernes y con toda la información decidirán qué hacer en cada carrera.
A pasar un buen fin de semana también todos y gracias por las esperanzas laborales!!!!