GP de Brasil
Resultados del GP de Brasil
Pos. | Piloto | Escuderia | Ptos. | |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 25 | |
2 | Fernando Alonso | McLaren | 18 | |
3 | Felipe Massa | Williams | 15 | |
4 | Mark Webber | Red Bull | 12 | |
5 | Nico Hülkenberg | Alpine | 10 | |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | |
8 | Jean-Éric Vergne | AlphaTauri | 4 | |
9 | Kamui Kobayashi | 2 | ||
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 |
Sesiones del GP de Brasil
Libres 1 | Leer crónica y ver tabla de tiempos | |
Libres 2 | ||
Libres 3 | ||
Clasificación | Leer crónica y ver tabla de tiempos | |
Carrera | Leer crónica y ver tabla de tiempos |
Circuito de Interlagos (Brasil)
El GP de Brasil se disputa en el circuito de Interlagos (Brasil).Longitud del circuito: 4,309 kilómetros.