HAMILTON DETRÁS DE ALONSO
hace 1 hora

Lewis Hamilton alcanzará la marca de 400 grandes premios de F1 este fin de semana en São Paulo. Se convertirá así en el segundo piloto de F1 en hacerlo tras nuestro compatriota Fernando Alonso, en alcanzar los 400 grandes premios en Brasil. Un circuito que le trae buenos recuerdos al británico pues arrebató en la ultima curva a un incrédulo Felipe Massa, su primer titulo mundial en 2008.

El siete veces campeón cuenta actualmente con 399 inscripciones y participaciones, sin haber registrado nunca una salida de No Salida ni retirada de ninguna carrera en la que haya participado tras su debut en el GP de Australia de 2007 donde debutó con podio.

De hecho, la única carrera que Hamilton se perdió fue el Gran Premio de Sakhir 2020, que fue su 266ª, cuando dio positivo por COVID-19 la semana previa a la carrera.

Pero no fue inscrito en la carrera, por lo que mantiene un récord perfecto con el mismo número de inscripciones y salidas.
Seguirá a su viejo rival y compañero Fernando Alonso en alcanzar los 400, con Alonso preparado para su 448ª participación en Interlagos, lugar donde ambos ganaron sus primeros títulos en 2005 para Alonso y en 2008 para Hamilton. Alonso también añadió el título de 2006 a su currículum un año después en el mismo recinto.

En sus 399 participaciones hasta la fecha, Hamilton ha registrado 106 victorias, 105 poles, 70 vueltas rápidas, 209 podios y 5.277,50 puntos, liderando 5.530 vueltas. Todos son récords de la F1, salvo las 70 vueltas rápidas, con el británico ahora solo siete vueltas rápidas por detrás de las 77 de Michael Schumacher. Ambos siguen disfrutando de ser los únicos que poseen siete títulos de pilotos, por delante de los 5 de Fangio.
Carreras emblemáticas
| Número | Carrera | Memorable por |
|---|---|---|
| 1 | Australia 2007 | Debut en F1 - terminó 3º |
| 6 | Canadá 2007 | Primera victoria en F1 |
| 35 | Brasil 2008 | Primer título de F1 |
| 50 | Japón 2009 | 50ª carrera de F1 - terminó 3º |
| 100 | Alemania 2012 | 100ª carrera de F1 - DNF |
| 110 | Brasil 2012 | 21ª y última victoria de McLaren |
| 111 | Australia 2013 | Primera carrera Mercedes - terminó 5º |
| 148 | Abu Dabi 2014 | Segundo título de F1 |
| 150 | Malasia 2015 | 150ª carrera de F1 - terminó 2º |
| 164 | Estados Unidos 2015 | Tercer título de F1 |
| 172 | España 2016 | Colisión con Nico Rosberg en la primera vuelta |
| 200 | Bélgica 2017 | 200ª carrera de F1 - termina 1ª |
| 206 | México 2017 | Cuarto título de F1 |
| 227 | México 2018 | Quinto título de F1 |
| 248 | Estados Unidos 2019 | Sexto título de F1 |
| 250 | Abu Dabi 2019 | 250ª carrera de F1 - termina 1ª |
| 262 | Portugal 2020 | Establece un nuevo récord de victorias con 92º |
| 264 | Turquía 2020 | Séptimo título de F1 |
| 270 | España 2021 | 100ª pole en F1 - termina 1ª |
| 281 | Rusia 2021 | Victoria número 100 en F1 |
| 288 | Abu Dabi 2021 | Pierde el octavo título en un final polémico |
| 300 | Francia 2022 | 300ª carrera de F1 |
| 344 | Reino Unido 2024 | Pone fin a una larga sequía de victorias |
| 346 | Bélgica 2024 | 84ª y última victoria de Mercedes |
| 350 | Singapur 2024 | 350ª carrera de F1 - termina sexto |
| 357 | Australia 2025 | Primera carrera con Ferrari - termina 10º |
| 380 | Abu Dabi 2025 | Queda sin podio en toda la temporada por primera vez |
| 382 | China 2026 | Primer podio en Ferrari con tercer |
| 387 | Barcelona-Cataluña 2026 | Primera victoria de Ferrari - 106º en la general |
| 400 | São Paulo 2026 | 400ª carrera de F1 |
Tras un gp de México donde la victoria se le escapó por poco, quizá por le fuego amigo de Leclerc en la salida, Sir Hamilton vuelve a lomos de su bólido rojo para intentar alcanzar una victoria que lo convierta en uno de los más veteranos en hacerlo a sus más de 41 años.

Deja una respuesta