Piastri lidera el doblete de McLaren en Imola
hace 8 horas

Oscar Piastri ha sido el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos libres disputadas hoy en Imola, donde los McLaren han exhibido una superioridad mecánica insalvable. Carlos Sainz fue el mejor del resto en la primera sesión de libres, mientras Pierre Gasly hizo lo propio en la segunda.

Los Williams han mejorado mucho y son candidatos a la Q3, al igual que los Alpine donde Colapinto mejoró por la tarde para concluir decimotercero pese a los apuros sufridos por la mañana, donde Bortoletto causó una bandera roja al igual que Hadjar por la tarde.

Los Aston Martin siguen sufriendo pese a las mejoras introducidas en el monoplaza de Stroll, y los que están sudando sangre son tanto Red Bull como Ferrari quienes tienen problemas de frenos en su carrera de casa, mientras Red Bull está muy lejos y se encomienda a Max Verstappen a pesar del susto sufrido en Rivazza, donde Bortoletto sufrió el accidente por la mañana. El doblete de McLaren parece inevitable tanto en qualy como en carrera, a pesar de los esfuerzos por introducir un compuesto extrablando que ayude a abrir las estrategias en un trazado donde ya de por sí es difícil adelantar.

Russell mantuvo el nivel de los Mercedes con su cuarto puesto, por delante de Verstappen y Leclerc, mientras Hadjar rodaba a medio segundo de Piastri superando a Tsunoda y ambos Williams. Hamilton caía fuera del top diez, mientras Colapinto batía a Alonso por dos décimas. Pese a las mejoras del AMR25, Stroll sólo superó por la tarde a Antonelli, Hülkenberg y Ocon, además de ser batido por su jefe de filas sin mejoras por más de una décima.

Tiempos FP2:
1º | O. Piastri | McLaren | 1'15"293 | dif. | 24v |
2º | L. Norris | McLaren | 1'15"318 | +00"025 | 21 |
3º | P. Gasly | Alpine | 1'15"569 | +00"276 | 26 |
4º | G. Russell | Mercedes | 1'15"693 | +00"400 | 20 |
5º | M. Verstappen | Red Bull | 1'15"735 | +00"442 | 23 |
6º | C. Leclerc | Ferrari | 1'15"768 | +00"475 | 24 |
7º | I. Hadjar | Racing Bulls | 1'15"792 | +00"499 | 22 |
8º | Y. Tsunoda | Red Bull | 1'15"827 | +00"534 | 26 |
9º | A. Albon | Williams | 1'15"916 | +00"623 | 25 |
10º | C. Sainz | Williams | 1'15"934 | +00"641 | 25 |
11º | L. Hamilton | Ferrari | 1'15"943 | +00"650 | 22 |
12º | O. Bearman | Haas | 1'16"009 | +00"716 | 23 |
13º | F. Colapinto | Alpine | 1'16"044 | +00"751 | 26 |
14º | F. Alonso | Aston Martin | 1'16"229 | +00"936 | 18 |
15º | L. Lawson | Racing Bulls | 1'16"255 | +00"962 | 19 |
16º | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1'16"339 | +01"046 | 24 |
17º | L. Stroll | Aston Martin | 1'16"341 | +01"048 | 20 |
18º | K. Antonelli | Mercedes | 1'16"406 | +01"113 | 23 |
19º | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 1'16"419 | +01"126 | 22 |
20º | E. Ocon | Haas | 1'16"420 | +01"127 | 21 |


Deja una respuesta