Doblete de McLaren en Japón tras cuatro banderas rojas
hace 4 semanas

Oscar Piastri lideró el doblete de McLaren en una sesión muy accidentada de libres, donde al accidente de Jack Doohan en la primera curva (al entrar con el DRS abierto) hubo que sumar la salida de pista de Fernando Alonso en Degner (al pisar la tierra en séptima y empanzar el AMR25) así como el incendio en la hierba seca de Suzuka por las chispas provenientes de los monoplazas.

Entre tanto caos, Piastri y Norris obtuvieron sus mejores cronos al final, con los RB plantando cara (Lawson fue quinto) y Hamilton colándose entre ambos. Sainz mejoró volviendo al décimo puesto tras corregir los problemas de rebote del Williams en los momentos iniciales.

Volviendo al choque de Doohan, las miradas se volvieron hacia Ryo Hirakawa, dado que el veterano japonés es el suplente de Alpine en Suzuka ante la ausencia de Franco Colapinto, que no se encuentra en el circuito japonés. No obstante, pese a los rumores de rotura de muñeca, parece que Doohan se encuentra bien y pasará el test médico de la FIA para disputar los terceros libres mañana.
Tiempos FP2:
1º O. Piastri - McLaren 1'28"113
2º L. Norris McLaren 1'28"163 +00"050
3º I. Hadjar Racing Bulls 1'28"518 +00"405
4º L. Hamilton Ferrari 1'28"544 +00"431
5º L. Lawson Racing Bulls 1'28"559 +00"446
6º G. Russell Mercedes 1'28"567 +00"454
7º C. Leclerc Ferrari 1'28"586 +00"473
8º M. Verstappen Red Bull 1'28"670 +00"557
9º P. Gasly Alpine 1'28"757 +00"644
10º C. Sainz Williams 1'28"832 +00"719
11º A. Albon Williams 1'29"023 +00"910
12º N. Hulkenberg Kick Sauber 1'29"062 +00"949
13º G. Bortoleto Kick Sauber 1'29"335 +01"222
14º E. Ocon Haas 1'29"507 +01"394
15º O. Bearman Haas 1'29"654 +01"541
16º K. Antonelli Mercedes 1'29"733 +01"620
17º F. Alonso Aston Martin 1'29"978 +01"865
18º Y. Tsunoda Red Bull 1'30"625 +02"512
Deja una respuesta