Mañana se disputará la carrera número 800 de la historia de la F1 y la primera en horario nocturno. El brasileño Felipe Massa de la escudería Ferrari logró el mejor tiempo de vuelta, por lo tanto consiguió la Pole Position. Algo muy valorado en este tipo de circuitos, según declaraciones de los pilotos de las distintas marcas en los últimos días.

Los resultados de la clasificación fueron los siguientes:

Fuente: f1latam.com

Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Sesión Evento
1 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:44.801 -.— 3
2 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:45.465 +0.664 3
3 K. Raikkönen Ferrari FIN Bridgestone 1:45.617 +0.816 3
4 R. Kubica BMW POL Bridgestone 1:45.779 +0.978 3
5 H. Kovalainen McLaren FIN Bridgestone 1:45.873 +1.072 3
6 N. Heidfeld BMW ALE Bridgestone 1:45.964 +1.163 3
7 S. Vettel Toro Rosso ALE Bridgestone 1:46.244 +1.443 3
8 T. Glock Toyota ALE Bridgestone 1:46.328 +1.527 3
9 N. Rosberg Williams ALE Bridgestone 1:46.611 +1.810 3
10 K. Nakajima Williams JAP Bridgestone 1:47.547 +2.746 3
11 J. Trulli Toyota ITA Bridgestone 1:45.038 +0.237 2
12 J. Button Honda GBR Bridgestone 1:45.133 +0.332 2
13 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:45.212 +0.411 2
14 D. Coulthard Red Bull GBR Bridgestone 1:45.298 +0.497 2
15 F. Alonso Renault ESP Bridgestone 1:44.971 +0.170 1
16 N. Piquet Renault BRA Bridgestone 1:46.037 +1.236 1
17 S. Bourdais Toro Rosso FRA Bridgestone 1:46.389 +1.588 1
18 R. Barrichello Honda BRA Bridgestone 1:46.583 +1.782 1
19 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:48.942 +4.141 1
NC G. Fisichella Force India ITA Bridgestone -:–.— -:–.— 1 Sin Tiempo

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.