La primera sesión de entrenamientos en Mónaco ha confirmado los pronósticos con los Ferrari sufriendo mucho en curva lenta y siendo tres décimas más lentos que los Mercedes mientras Max Verstappen se ha colado entre las flechas de plata siendo el mayor favorito al triunfo junto a Lewis Hamilton. El piloto inglés fue media décima más rápido que el holandés de Red Bull, con Valtteri Bottas tercero a siete centésimas de su compañero.

La sesión estuvo plagada de salidas por las escapatorias (como Verstappen en Mirabeau), toques con las vallas (Robert Kubica tras el Casino), salvadas al límite (Gasly en la piscina) y situaciones polémicas (como el bloqueo de Kvyat a Hamilton tras su salida en Santa Devota). Asimismo, los problemas mecánicos se cebaron con ciertos monoplazas, como el McLaren de Carlos Sainz, quien casi no pudo rodar en toda la sesión debido a un problema con la batería de su McLaren. EL MCL34 del madrileño sólo pudo dar cuatro vueltas al final para comprobar el funcionamiento de la unidad de potencia con la segunda batería montada -que no acarrea penalización-, aunque el tiempo perdido en esta sesión es difícilmente recuperable. Además, hubo doble bandera negra para los Haas por problemas en la radio de Romain Grosjean y Kevin Magnussen.

POS. PILOTO ESCUDERIA TIEMPO DIF V.
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m12,106s 47
2 Max Verstappen Red Bull 1m12,165s 0,059s 35
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m12,178s 0,072s 43
4 Charles Leclerc Ferrari 1m12,467s 0,361s 25
5 Sebastian Vettel Ferrari 1m12,823s 0,717s 36
6 Pierre Gasly Red Bull 1m13,170s 1,064s 41
7 Nico Hulkenberg Renault 1m13,227s 1,121s 45
8 Kevin Magnussen Haas 1m13,232s 1,126s 24
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1m13,363s 1,257s 39
10 Romain Grosjean Haas 1m13,379s 1,273s 23
11 Daniel Ricciardo Renault 1m13,413s 1,307s 41
12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1m13,437s 1,331s 39
13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1m13,731s 1,625s 40
14 Alexander Albon Toro Rosso 1m13,827s 1,721s 45
15 Lando Norris McLaren 1m14,278s 2,172s 39
16 Sergio Perez Racing Point 1m14,566s 2,460s 40
17 George Russell Williams 1m15,115s 3,009s 40
18 Robert Kubica Williams 1m15,514s 3,408s 24
19 Lance Stroll Racing Point 1m16,135s 4,029s 37
20 Carlos Sainz Jr. McLaren 2m00,670s 48,564s 4

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.