El accidente de Albon cierra unos últimos libres irrelevantes
hace 6 años
Valtteri Bottas lideró la tabla de tiempos en los terceros libres del Gran Premio de China, una sesión liderada por Sebastian Vettel en su mayor parte pese a su error en su último intento. Las últimas vueltas rápidas en los instantes finales de los libres- y por tanto las más representativas- tuvieron que ser abortadas debido a la bandera roja causada por el accidente del piloto anglo-tailandés de Toro Rosso Alex Albon, quien perdió la zaga de su monoplaza en la última curva.
El Toro Rosso impactó contra las protecciones destrozando la parte izquierda del monoplaza aunque Albon pudo salir del mismo ileso. Como decíamos, el error de Vettel en la curva nueve le privó de liderar la sesión mientras su compañero Charles Leclerc le siguió en tercera posición a sólo 26 milésimas de segundo. Lewis Hamilton tuvo que conformarse con el cuarto puesto tras una vuelta discreta en su segunda tanda, seguido de Nico Hülkenberg -quien está dando buena cuenta de Ricciardo en Renault- y de Kimi Raikkonen.
El finlandés de Alfa Romeo se quejó de una maniobra de su compañero en la recta de atrás que casi provoca un choque entre ambos monoplazas. No cabe duda que Antonio Giovinazzi debe calmar su temperamento en los entrenamientos libres. El italiano concluyó decimosexto por delante de unos decepcionantes Haas y Williams. Carlos Sainz fue octavo a sólo siete centésimas del Red Bull de Max Verstappen mientras los Toro Rosso de Albon y Kvyat cerraron el top diez pese al incidente del primero en los últimos minutos de la sesión.
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | V. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m32,830s | - | 11 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33,222s | 0,392s | 12 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m33,248s | 0,418s | 10 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m33,689s | 0,859s | 10 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33,974s | 1,144s | 11 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m34,246s | 1,416s | 14 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1m34,447s | 1,617s | 5 |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m34,510s | 1,680s | 9 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m34,600s | 1,770s | 11 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m34,783s | 1,953s | 10 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1m34,938s | 2,108s | 11 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | 1m35,078s | 2,248s | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35,142s | 2,312s | 11 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1m35,223s | 2,393s | 10 |
15 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m35,326s | 2,496s | 8 |
16 | Ant. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m35,726s | 2,896s | 12 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1m35,771s | 2,941s | 14 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1m35,998s | 3,168s | 15 |
19 | George Russell | Williams | 1m36,124s | 3,294s | 10 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m36,176s | 3,346s | 11 |
Deja una respuesta