Máxima igualdad entre Bottas y Vettel; Sainz es sexto en los segundos libres
hace 6 años
El finlandés Valtteri Bottas ha sido 27 milésimas de segundo más rápido que Sebastian Vettel para liderar los segundos libres del Gran Premio de China, donde el Mercedes ha sido dos décimas más veloz en el revirado segundo sector para enjugar el déficit de velocidad respecto a Ferrari en la larga recta de Shanghái. Una sesión donde los monoplazas con motor Renault han conseguido colarse todos en el top diez, con Nico Hülkenberg en quinto lugar por detrás del Red Bull de Max Verstappen y el Mercedes de Lewis Hamilton.
Carlos Sainz fue sexto a bordo del McLaren mientras Charles Leclerc perdía gran parte de la sesión en el box con problemas de refrigeración en su Ferrari. El piloto monegasco sólo pudo completar trece vueltas siendo séptimo por delante del McLaren de Lando Norris y el Renault de Daniel Ricciardo. Pierre Gasly decepcionaba una vez más siendo décimo con el Red Bull.
Kimi Raikkonen concluyó undécimo con el Alfa Romeo mientras su compañero Antonio Giovinazzi pudo recuperar el tiempo perdido por los problemas con el propulsor de esta mañana, aunque el italiano fuera decimoctavo por delante de los Williams. Tras Raikkonen, la cosa está muy igualada en mitad de parrilla, con ambos Toro Rosso, Racing Point y Haas (a excepción de Grosjean), separados por tres décimas de segundo.
Pos. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF. | V. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m33.330s | - | 37 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.357s | 0.027s | 33 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1m33.551s | 0.221s | 29 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.037s | 0.707s | 32 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.096s | 0.766s | 31 |
6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m34.141s | 0.811s | 36 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34.158s | 0.828s | 13 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1m34.296s | 0.966s | 38 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.336s | 1.006s | 32 |
10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m34.455s | 1.125s | 32 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m34.551s | 1.221s | 33 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m34.634s | 1.304s | 37 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m34.694s | 1.364s | 20 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1m34.779s | 1.449s | 37 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | 1m34.784s | 1.454s | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1m34.788s | 1.458s | 34 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1m35.704s | 2.374s | 32 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m35.914s | 2.584s | 40 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1m36.121s | 2.791s | 38 |
20 | George Russell | Williams | 1m36.229s | 2.899s | 35 |
Deja una respuesta