Vettel bate a Hamilton en los primeros libres de Shanghái
hace 6 años

Ferrari ha demostrado su velocidad en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de China, donde Sebastian Vettel ha sido dos décimas más rápido que Lewis Hamilton. El piloto alemán de Ferrari calzó neumáticos medios mientras el británico no pudo dar caza a su rival ni siquiera empleando el compuesto blando. Además, Charles Leclerc casi alcanza a Lewis Hamilton (sólo hubo media décima de diferencia), pese a que el Ferrari del monegasco empleaba también gomas más duras que las del Mercedes. La mayor velocidad de Ferrari en la recta de atrás les convierte en claros favoritos para este fin de semana, más aún tras haber sustituido las centralitas en sus motores que arrebataron la victoria a Leclerc en Sakhir.

Max Verstappen llevó el Red Bull al cuarto puesto, siendo cuatro décimas más lento que Vettel pese a que el holandés también calzó neumáticos blandos. Pierre Gasly sólo rodó con el compuesto medio y duro dando un crono más representativo en tandas largas. El galo sólo pudo ser séptimo a un segundo y medio del mejor crono, viéndose superado por el Mercedes de Valtteri Bottas y el Renault de Daniel Ricciardo, quienes sí usaron los neumáticos más blandos para obtener sus registros.
En la misma décima que el Red Bull de Gasly rodaron el resto de pilotos en el top diez, con Kvyat (Toro Rosso), Stroll (Racing Point) y Grosjean (Haas) demostrando la igualdad en mitad de parrilla. Magnussen fue undécimo usando las nuevas centralitas equipadas por Ferrari en ambos Haas, mientras los Alfa Romeo fueron los únicos que usaron las antiguas unidades de control de electrónica. Antonio Giovinazzi cerró la tabla tras no poder rodar con problemas de motor, mientras Kimi Raikkonen sólo pudo ser decimoquinto por delante del McLaren de Carlos Sainz. El madrileño fue 1"845 más lento que Vettel tras completar 24 vueltas al trazado chino.
Pos. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF. | V. |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33,911s | - | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34,118s | 0,207s | 21 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m34,167s | 0,256s | 21 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1m34,334s | 0,423s | 20 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34,653s | 0,742s | 23 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m35,239s | 1,328s | 23 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m35,428s | 1,517s | 23 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m35,447s | 1,536s | 24 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1m35,466s | 1,555s | 25 |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1m35,507s | 1,596s | 24 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1m35,517s | 1,606s | 25 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35,591s | 1,680s | 22 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1m35,631s | 1,720s | 24 |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m35,695s | 1,784s | 26 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m35,729s | 1,818s | 23 |
16 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m35,756s | 1,845s | 24 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | 1m35,820s | 1,909s | 24 |
18 | Robert Kubica | Williams | 1m36,847s | 2,936s | 27 |
19 | George Russell | Williams | 1m37,619s | 3,708s | 29 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | - | - | 2 |
Deja una respuesta