Vettel refrenda el dominio de Ferrari en Baréin
hace 6 años

El SF-90 ha vuelto a ser el de los test en Barcelona pues Sebastian Vettel ha liderado la segunda sesión de libres de Baréin con un nuevo doblete de Ferrari. Tras ser el más rápido en la primera sesión, Charles Leclerc ha finalizado segundo a sólo 35 milésimas del teutón. Los problemas con el balance y el comportamiento del monoplaza han recalado en el box de Mercedes, que apunta a la segunda fila mañana por delante de los Red Bull. Las flechas de plata han vuelto a conformarse con la tercera y cuarta posición para Valtteri Bottas y Lewis Hamilton respectivamente.
Los Ferrari se mostraron rápidos tanto en tandas cortas durante su simulación de calificación; como en las tandas largas en una sesión que resulta la más representativa al disputarse de noche con las mismas condiciones que en la batalla por la pole, así como durante la carrera del domingo.

Por su parte, Nico Hülkenberg ha logrado colocar el Renault quinto por delante del Red Bull de Max Verstappen. Sus compañeros estuvieron mucho más discretos, con Pierre Gasly adoleciendo problemas de frenos en decimosegundo puesto por detrás de Carlos Sainz, y Daniel Ricciardo decimoquinto entre el Racing Point de Sergio Pérez y el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.
El finlandés tuvo problemas mecánicos tras un trompo en su vuelta de instalación y sólo completó seis vueltas al trazado. Los monoplazas de Hinwil estuvieron muy por debajo de su nivel en Sakhir, con Giovinazzi batiendo únicamente a los paupérrimos Williams. Russell fue un segundo más rápido que Kubica, lo cual da mucho que hablar sobre el retorno a la Fórmula 1 del polaco.

Otras notas positivas de la sesión corresponden a los que completaron el top diez, con los Haas de Magnussen y Grosjean acompañando al Toro Rosso de Kvyat y al McLaren de Lando Norris, que ocupó una meritoria octava plaza pese a los problemas de encendido en el propulsor Renault.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF | V |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m28,846s | - | 32 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m28,881s | 0,035s | 32 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29,449s | 0,603s | 33 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m29,557s | 0,711s | 36 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m29,669s | 0,823s | 32 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1m29,725s | 0,879s | 34 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1m30,000s | 1,154s | 33 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1m30,017s | 1,171s | 25 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1m30,068s | 1,222s | 34 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m30,093s | 1,247s | 36 |
11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m30,192s | 1,346s | 33 |
12 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m30,429s | 1,583s | 31 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m30,458s | 1,612s | 36 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1m30,716s | 1,870s | 32 |
15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m30,848s | 2,002s | 30 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m31,088s | 2,242s | 6 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1m31,129s | 2,283s | 31 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m31,144s | 2,298s | 10 |
19 | George Russell | Williams | 1m31,904s | 3,058s | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m32,932s | 4,086s | 37 |
Deja una respuesta