Leclerc comanda el doblete de Ferrari
hace 6 años


Sakhir es un trazado que siempre se le ha dado bien al piloto monegasco, no en vano, la pista bareiní vio el debut de Leclerc hace dos años en F2 con una pole y un podio. Hoy, Charles ha sido el más rápido en pista batiendo a Sebastian Vettel por 0"263, así como a ambos Mercedes. Las flechas de plata han quedado lejos de los Ferrari, con Bottas tercero a casi un segundo y Hamilton cuarto a 1"247. Ambos calzaron el compuesto blando al igual que sus rivales directos Ferrari y Red Bull.

Pese a que Bottas comenzó marcando la pauta con el compuesto blando, tanto Vettel como Leclerc se turnaron para batirle con holgura. Max Verstappen fue quinto a sólo décima y media de Hamilton, mientras Pierre Gasly le seguía en la tabla pese a sus problemas de frenos. Carlos Sainz equipó una nueva unidad de potencia en su McLaren tras el incendio sufrido a causa del MGU-K en Melbourne. El español concluyó en séptimo lugar siendo el mejor del resto y dejando buenas sensaciones en el muro de la escuadra de Woking. Hülkenberg fue octavo tras el madrileño pese a tocarse con el Alfa Romeo de Giovinazzi en su penúltima vuelta. Segundos después, Romain Grosjean rompió el alerón delantero del Haas al ser demasiado agresivo con los pianos, algo que no podrán permitirse ni Kubica ni Russell debido a la falta de piezas en Williams.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | T. | DIF | V |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m30,354s | - | 20 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m30,617s | 0,263s | 21 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31,328s | 0,974s | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31,601s | 1,247s | 23 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1m31,673s | 1,319s | 21 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m31,815s | 1,461s | 17 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m31,952s | 1,598s | 28 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m32,040s | 1,686s | 17 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m32,339s | 1,985s | 24 |
10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m32,385s | 2,031s | 23 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m32,401s | 2,047s | 19 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1m32,602s | 2,248s | 21 |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m32,874s | 2,520s | 24 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1m32,885s | 2,531s | 20 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1m32,945s | 2,591s | 29 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m32,949s | 2,595s | 22 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1m32,994s | 2,640s | 22 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1m33,518s | 3,164s | 16 |
19 | George Russell | Williams | 1m34,188s | 3,834s | 26 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m34,253s | 3,899s | 27 |
Deja una respuesta