Vettel recorta distancias pero Hamilton es favorito para la pole
hace 6 años
Lewis Hamilton continúa su dominio en Melbourne al llevarse el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Aunque Sebastian Vettel ha podido acercarse al inglés, éste cuenta con 0"264 de ventaja mientras que Charles Leclerc ha concluido tercero a 0"457 del Mercedes. Los Haas se han destapado como favoritos a la tercera línea de la parrilla, por delante incluso de Red Bull, que logró colocar a Pierre Gasly en sexto lugar por delante de Valtteri Bottas.
Max Verstappen vio como Red Bull cambiaba su chasis antes de los últimos libres para finalizar noveno, entre el Toro Rosso de Kvyat y el Renault del héroe local Daniel Ricciardo. Una vez subsanados los problemas de motor y chasis, sigue faltando velocidad en McLaren donde Carlos Sainz fue decimotercero superando a Checo Pérez, que sigue adoleciendo de falta de equilibrio en el balance del Racing Point tras probar multitud de nuevas piezas. Lando Norros decepciona de nuevo al ser el más lento de media parrilla, con los Williams muy regazados apuntando a la eliminación en Q1.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF | V |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22,292s | - | 12 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m22,556s | 0,264s | 12 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m22,749s | 0,457s | 12 |
4 | Romain Grosjean | Haas | 1m23,112s | 0,820s | 17 |
5 | Kevin Magnussen | Haas | 1m23,334s | 1,042s | 15 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m23,367s | 1,075s | 17 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m23,422s | 1,130s | 17 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m23,442s | 1,150s | 16 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1m23,481s | 1,189s | 19 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m23,695s | 1,403s | 14 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m23,737s | 1,445s | 15 |
12 | Ant. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m23,831s | 1,539s | 16 |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1m24,049s | 1,757s | 21 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1m24,082s | 1,790s | 18 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m24,328s | 2,036s | 15 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1m24,345s | 2,053s | 16 |
17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m24,402s | 2,110s | 18 |
18 | Lando Norris | McLaren | 1m24,568s | 2,276s | 16 |
19 | George Russell | Williams | 1m25,944s | 3,652s | 14 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m26,589s | 4,297s | 16 |
Deja una respuesta