Sebastian Vettel ha obtenido el mejor registro en la primera sesión de test en Abu Dabi, donde los pilotos han podido probar los compuestos de Pirelli de 2019 y se han producido muchos estrenos de cara a la campaña venidera, como el retorno de Kimi Raikkonen a Sauber- pese a una avería que dio al traste con una productiva jornada- y debuts como el de Lance Stroll en Force India. Hoy rodará por primera vez Carlos Sainz con el McLaren sobre el trazado emiratí.
Test Abu Dabi Martes 27 noviembre 2018:
POS. | PILOTO | MONOPLAZA | TIEMPO | DIF | V |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.812s | – | 69 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m37.231s | 0.419s | 120 |
3 | Lance Stroll | Force India/Mercedes | 1m37.415s | 0.603s | 56 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m37.947s | 1.135s | 133 |
5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.976s | 1.164s | 67 |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m38.187s | 1.375s | 136 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m38.789s | 1.977s | 128 |
8 | Pietro Fittipaldi | Haas/Ferrari | 1m39.201s | 2.389s | 56 |
9 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m39.269s | 2.457s | 32 |
10 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m39.512s | 2.700s | 42 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber/Ferrari | 1m39.878s | 3.066s | 102 |
12 | Sean Gelael | Toro Rosso/Honda | 1m40.435s | 3.623s | 150 |
Pilotos para el test de hoy:
Mercedes: Valtteri Bottas
Ferrari: Charles Leclerc
Red Bull: Pierre Gasly
Renault: Artem Markelov
Haas: Louis Deletraz
Force India: Lance Stroll
McLaren: Carlos Sainz Jr
Sauber: Antonio Giovinazzi
Toro Rosso: Daniil Kvyat
Williams: Robert Kubica/George Russell