Lewis Hamilton ha sido el más rápido en los últimos libres de Silverstone donde Brendon Hartley ha sufrido un fuerte accidente tras romperse el brazo de la suspensión de su Toro Rosso, lo cual le ha impedido tomar parte en la calificación. Pierre Gasly tuvo que sustituir la suspensión de su monoplaza tras el fuerte accidente de su compañero.

Kimi Raikkonen parecía que iba a alzarse con el mejor tiempo tras la buena forma mostrada por los Ferrari en los primeros compases de los libres pero Hamilton se coló entre ambos Ferrari para terminar superándolos a posteriori. Valtteri Bottas pudo superar a Sebastian Vettel al final mientras los Red Bull tuvieron que conformarse con la tercera fila. La sorpresa positiva fue Charles Leclerc al llevar el Sauber a la séptima plaza.

Fernando Alonso sólo pudo ser décimotercero tras montar nuevo motor y MGU-H, quedando prácticamente descartado para luchar por la Q1, al igual que Carlos Sainz quien no se ha encontrado cómodo a bordo del Renault y ha concluido decimoquinto superando sólo a los Williams y Toro Rosso, además del segundo McLaren en manos de Stoffel Vandoorne.

TIEMPOS DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE LIBRES – SILVERSTONE

POS.

PILOTO

ESCUDERÍA

TIEMPO

DIF.

V

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m26,722s 15
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1m26,815s 0.093s 14
3 Valtteri Bottas Mercedes 1m27,364s 0.642s 17
4 Sebastian Vettel Ferrari 1m27,851s 1.129s 8
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m28,012s 1.290s 22
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m28,018s 1.296s 15
7 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1m28,146s 1.424s 18
8 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m28,418s 1.696s 16
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m28,554s 1.832s 18
10 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m28,814s 2.092s 17
11 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m28,917s 2.195s 14
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m29,066s 2.344s 15
13 Fernando Alonso McLaren/Renault 1m29,070s 2.348s 17
14 Nico Hulkenberg Renault 1m29,094s 2.372s 12
15 Carlos Sainz Renault 1m29,133s 2.411s 15
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m29,829s 3.107s 13
17 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1m29,984s 3.262s 17
18 Stoffel Vandoorne McLaren/Renault 1m30,004s 3.282s 17
19 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1m30,050s 3.328s 4
20 Brendon Hartley Toro Rosso/Honda 3

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.