Circuito Urbano de Valencia ya ha sido estrenado por los monoplazas del gran circo de la Fórmula 1. Ha sido una jornada de toma de contacto en la que poco importan los tiempos pero que será determinante sin duda para el desarrollo del resto del fin de semana. Circuito urbano, sobre el que nunca antes han corrido… ingredientes interesantes que obligan a estar muy atentos a cada detalle del trazado que hay quien se ha dedicado a estudiar milímetro a milímetro (2ª parte, , y ). También lo ha estudiado Pedro de la Rosa, que ha hablado en su web y ha puesto la imagen que os cuelgo a continuación, con las anotaciones que hace a cada uno de los sectores.

Circuito Valencia Formula 1

A mi me recuerda a….
Se trata de la carrera número 41 que se celebra en España desde que empezó a disputarse el Mundial de Fórmula 1 y Valencia será el sexto circuito diferente en el que se corre. Números a parte, estamos ante lo que es llamado a ser el circuito más llamativo de los que tenemos en España. Su carácter urbano se entremezcla con sus partes rápidas (bastantes) que lo hacen recordar a otros como el de Canadá (semiurbano) o los de Monza o Hockenheim, más que a Mónaco, que era en el que todos pensaban al ver el de Valencia. Se parezca al que se parezca, habrá que estar atento al Safety Car.


Ver mapa más grande

Primera sesión
En la primera toma de contacto ha sido Vettel el que se llevaba el honor de alcanzar el mejor tiempo. El joven y prometedor piloto parece querer demostrar que su calidad está bastante por encima del potencial y el nombre de su coche. Aunque no andaba mal, el tiempo lo ha conseguido en el último momento robándoselo a Felipe Massa, lo que puede hacer pensar a alguno en estrategia de marketing para salir en los titulares. A estos dos pilotos hay que sumarle Lewis Hamilton para conseguir el club de los que han bajado por debajo del 1:41 en esta primera sesión. Ya por detrás se ha situado el otro Toro Rosso, el de Bourdais, en dura pugna con Kovalainen, Kubica y Raikkonen. Un poco por detrás de estos se ha colocado el español Fernando Alonso.

Segunda sesión
En una tanda que parecía que iba a terminar encabezando Fernando Alonso, el Ferrari de Raikkonen le ha robado al Renault del español los honores. Aquí ya han comenzado los pilotos a bajar del 1:40 y han sido un total de siete los que lo han conseguido. Muchos nombre entre los primeros y un orden que poco importa. Si hay que resaltar algo, el tercer puesto de Button, el décimo de Fisichella o el retraso de Heidfeld, penúltimo.

Mañana todo esto habrá acabado. Tras una corta tanda libre, comenzará la hora de la verdad. La calificación será muy importante en un circuito primerizo y del que todos esperamos tanto.

Clasificación entrenamientos libres 1 GP de Europa

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.496 29
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.654 0.158 27
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.822 0.326 21
4 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.099 0.603 31
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.163 0.667 23
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:41.281 0.785 24
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 0.821 27
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:41.329 0.833 26
9 5 Fernando Alonso Renault 1:41.385 0.889 31
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.706 1.210 22
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.830 1.334 27
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:41.930 1.434 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:41.951 1.455 23
14 12 Timo Glock Toyota 1:42.036 1.540 27
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:42.107 1.611 32
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 1.957 23
17 16 Jenson Button Honda 1:42.460 1.964 29
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:43.075 2.579 25
19 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:43.312 2.816 23
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.524 3.028 24

Clasificación entrenamientos libres 2 GP de Europa

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477 30
2 5 Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020 39
3 16 Jenson Button Honda 1:39.546 0.069 35
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201 31
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235 31
6 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477 30
7 12 Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490 32
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672 35
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962 32
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023 23
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130 34
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265 34
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400 32
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505 36
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522 32
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769 38
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900 31

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.