Sebastian Vettel ha liderado ambas sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Baréin a pesar de los problemas con el propulsor de su Ferrari. El alemán ya había marcado el mejor registro en la primera sesión cuando superó a los Red Bull de Daniel Ricciardo y Max Verstappen por cuatro y ocho décimas de segundo respectivamente tras los problemas de refrigeración en la unidad de potencia del Ferrari de Kimi Räikkönen, quien cerró la tabla a mediodía.

En los libres verdaderamente representativos para la carrera al disputarse bajo la noche bareiní, el alemán de Ferrari volvió a ser el más veloz sobre el trazado emiratí aunque esta vez el propulsor de su SF70-H se detuvo por completo antes de una tanda larga al bloquear la transmisión en cuarta marcha sin potencia alguna en su unidad.

Vettel pudo regresar a pista y disputar la última media hora toda vez que sus principales adversarios ya hubieran completado sus simulacros de calificación, con Valtteri Bottas llevando el Mercedes a la segunda posición a cuatro centésimas del Ferrari. Mientras, Daniel Ricciardo fue tercero a 66 milésimas del teutón. Kimi Räikkönen se alzó con la cuarta posición a otra décima de segundo tras montar un nuevo motor, MGU-H y turbo en su Ferrari.

Por su parte, Lewis Hamilton sólo pudo ser quinto con su vuelta más rápida obtenida durante su tercer intento de simulación de calificación, reconociendo más tarde que los Ferrari son un par de décimas más rápidos que Mercedes sobre el asfalto bareiní.

Además, Fernando Alonso fue el más rápido de los McLaren al ser decimoquinto a más de segundo y medio del mejor crono. Tras conocerse que Jenson Button le sustituirá en el Gran Premio de Mónaco mientras el asturiano dispute las 500 millas de Indianápolis, McLaren optó por cambiar toda la unidad de potencia Honda al completo (excepto la batería y la electrónica), viendo los problemas sufridos en la primera sesión. Stoffel Vandoorne cerró la tabla por detrás de Pascal Wehrlein y el madrileño Carlos Sainz, quien apenas pudo dar un par de vueltas antes de abandonar con problemas en los escapes de su Toro Rosso por lo que mañana saldrá a ciegas en la sesión de calificación.

SEGUNDOS LIBRES

POS. piloto monoplaza Tiempo dif. v.
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m31.310s 29
2 Valtteri Bottas Mercedes 1m31.351s 0.041s 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m31.376s 0.066s 28
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m31.478s 0.168s 34
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m31.594s 0.284s 35
6 Nico Hulkenberg Renault 1m31.883s 0.573s 37
7 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m32.079s 0.769s 37
8 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m32.245s 0.935s 18
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m32.505s 1.195s 34
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m32.707s 1.397s 35
11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m32.854s 1.544s 33
12 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m32.875s 1.565s 38
13 Jolyon Palmer Renault 1m32.876s 1.566s 38
14 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m32.897s 1.587s 31
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m33.319s 2.009s 34
16 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m33.361s 2.051s 36
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m33.944s 2.634s 34
18 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m34.072s 2.762s 5
19 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m34.117s 2.807s 29
20 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m34.230s 2.920s 8

 

PRIMEROS LIBRES

POS. piloto monoplaza tiempo dif v
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m32.697s 21
2 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m33.097s 0.400s 22
3 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m33.566s 0.869s 23
4 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m34.095s 1.398s 22
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m34.246s 1.549s 24
6 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m34.322s 1.625s 25
7 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m34.332s 1.635s 23
8 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m34.372s 1.675s 14
9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m34.564s 1.867s 21
10 Lewis Hamilton Mercedes 1m34.636s 1.939s 28
11 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m34.838s 2.141s 13
12 Nico Hulkenberg Renault 1m34.927s 2.230s 13
13 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m34.997s 2.300s 10
14 Valtteri Bottas Mercedes 1m35.002s 2.305s 27
15 Jolyon Palmer Renault 1m35.068s 2.371s 19
16 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m35.579s 2.882s 21
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m35.888s 3.191s 24
18 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m35.959s 3.262s 23
19 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m36.079s 3.382s 16
20 Kimi Raikkonen Ferrari 1m42.333s 9.636s 6

 

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.