Comienza el Gran Premio de Inglaterra, el último de Silverstone, tal y como contaré en el siguiente post. Se inicia con un Kovalainen fuerte, que ha dominado la segunda tanda de ensayos y que en la primera se ha quedado a sólo una centésima de Felipe Massa, que la ha encabezado. El brasileño, que en la segunda tanda se ha situado en una discreta octava plaza, ha protagonizado uno de los incidentes del día, saliéndose de la pista en los primero entrenamientos libres al pisar el aceite dejado en pista por el R28 de Fernando Alonso, que ha roto su motor pese a terminar sexto. En la segunda tanda su registro ha sido bastante más discreto, colocándose 15º.

Pero hablando de decepciones, en este apartado hay que mencionar la actuación de Kimi Raikkonen, especialmente en la segunda sesión, en que ha sido 12º, a más de un segundo de Kovalainen, mientras que en la primera se situaba cuarto, tras su compañero de equipo y los dos McLaren.

A grandes rasgos, la segunda ha sido la tanda más rara, en la que sólo Kovalainen ha bajado del 1:20 (aunque sin rebajar el registro de Massa del primero) y en el que el viento ha provocado algunos problemas a los pilotos, que estuvieron probando muchas cosas de cara a la carrera del domingo.

Ha sido además esta la sesión con mayores contratiempos y accidentes, entre los que hay que destacar el de Jarno Trulli, que ha perdido su alerón trasero en una de las zonas rápidas del circuito, lo que le ha hecho perder el control de su monoplaza que ha dado a parar en las protecciones.

Mañana tendremos las últimas pruebas y la ronda de calificación en que, como de costumbre, nada de esto servirá para nada.

Clasificación entrenamientos libres 1 GP de Inglaterra

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:19.575 8
2 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.587 0.012 15
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.623 0.048 13
4 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.948 0.373 16
5 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.367 0.792 11
6 5 Fernando Alonso Renault 1:20.436 0.861 7
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.588 1.013 18
8 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.653 1.078 16
9 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.698 1.123 16
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.744 1.169 27
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.892 1.317 10
12 12 Timo Glock Toyota 1:21.102 1.527 22
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 1.532 18
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.166 1.591 17
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:21.265 1.690 22
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.282 1.707 21
17 16 Jenson Button Honda 1:21.901 2.326 7
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:22.169 2.594 16
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:22.219 2.644 19
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:24.123 4.548 4

Clasificación entrenamientos libres 1 GP de Francia

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.989 35
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.520 0.531 32
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.543 0.554 31
4 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.589 0.600 36
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.748 0.759 43
6 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.805 0.816 43
7 16 Jenson Button Honda 1:20.929 0.940 39
8 2 Felipe Massa Ferrari 1:20.943 0.954 18
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:20.985 0.996 18
10 17 Rubens Barrichello Honda 1:21.002 1.013 34
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.023 1.034 33
12 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.275 1.286 31
13 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 1.464 36
14 12 Timo Glock Toyota 1:21.472 1.483 18
15 5 Fernando Alonso Renault 1:21.511 1.522 27
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.520 1.531 42
17 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.634 1.645 39
18 6 Nelsinho Piquet Renault 1:21.642 1.653 45
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:21.756 1.767 30
20 11 Jarno Trulli Toyota 1:22.196 2.207 23

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.