Entrenamientos libres 1 del GP de Francia - Massa en cabeza, como siempre
hace 16 años
Ya estamos acostumbrados a que el brasileño de Ferrari sea el mejor en las tandas de entrenamientos y en los primeros ensayos libres de este Gran Premio de Francia ha hecho lo propio, dejando al piloto que le ha seguido en la tabla, el británico Lewis Hamilton, a más de medio segundo. Muy cerca de éste ha quedado su compañero, el finlandés Heikki Kovalainen, que ha marcado un registro un poco mejor que su compatriota, el piloto de Ferrari Kimi Raikkonen. El segundo piloto de McLaren ha estado muy cerca de tener un percance al final de la sesión cuando su trazada se ha salido un poco de la pista en una parte rápida del trazado de Magny Cours, pero Kovalainen ha controlado su MP4-23 y todo ha quedado en un susto.
Tras el grupo de los "cuatro fantásticos" y ya a más de un segundo de Massa ha aparecido el polaco Robert Kubica y el piloto español de Renault Fernando Alonso, que ha protagonizado el único incidente de la sesión cuando a escasos minutos del final su coche ha comenzado a echar humo y ha tenido que salirse de la pista para no obstaculizar el paso a los que continuaban marcando tiempos, quedando el R28 aparcado en una de las escapatorias de asfalto del trazado francés. Al parecer, se ha tratado de un problema en el motor de su R28 del que pronto tendremos más detalles.
Más detalles de la primera sesión de libres, en Autosport.
En unos minutos comenzará la segunda sesión y lo podéis ver online.
Clasificación entrenamientos libres 1 GP de Francia
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Dif. | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | 0.696 | 22 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | 0.749 | 20 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | 0.767 | 21 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | 1.071 | 19 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | 1.094 | 23 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | 1.452 | 32 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.838 | 1.532 | 27 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | 1.564 | 21 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | 1.580 | 31 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:17.063 | 1.757 | 31 |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | 1.928 | 21 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | 1.963 | 22 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | 2.088 | 30 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | 2.185 | 25 |
16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.683 | 2.377 | 27 |
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | 2.390 | 25 |
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | 2.622 | 21 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | 2.766 | 27 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | 3.367 | 13 |
Deja una respuesta