La lluvia se ha pasado por el Circuito Gilles Villeneuve y ha trastocado los planes de los equipos en esta primera jornada de entrenamientos, lo que hace difícil analizar de manera acertada una tabla que, como bien comentan en Racingpasión y siempre digo por aquí, de poco sirve.

En la primera, los pilotos partían con la pista mojada y no han podido disputar parte del entrenamiento en que la mayoría se han quedado en boxes esperando a que los valientes les secaran una trazada para rodar un poco y así fue. Los pilotos vieron una pista y se decidieron a salir en masa. Esa misma masa fue encabezada con Massa (con dos «eses»), con los BMW y los McLaren en forma. Fernando Alonso, por su parte, no pudo ser más que décimo.

En la segunda, la pista ya estaba más seca, algo que se notó en los tiempos, que bajaron rápidamente. En esta ocasión el más rápido ha sido Lewis Hamilton, que guarda buen recuerdo de este trazado en el que el año pasado Alonso tuvo mala suerte y el consiguió su primer éxito absoluto en esta categoría. Junto a él, su compañero Heikki Kovalainen y los Ferrari, se ha colado Robert Kubica, que el año pasado protagonizó aquí un brutal accidente pero que parece venir a por todas. El español Fernando Alonso no ha podido terminar la sesión y tras hacer un trompo ha tenido que abandonar. Ahora toca esperar a mañana para seguir con las pruebas.

Mañana, habrá más Fórmula 1. Consulta los horarios y mira lo que pasa en directo.
Tiempos de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:17.553 14
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.809 0.256 12
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.133 0.580 10
4 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:18.182 0.629 13
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.292 0.739 12
6 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.303 0.750 8
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.712 1.159 11
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:18.809 1.256 12
9 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.971 1.418 24
10 5 Fernando Alonso Renault 1:19.005 1.452 13
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:19.093 1.540 20
12 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:19.228 1.675 21
13 12 Timo Glock Toyota 1:19.346 1.793 28
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:19.568 2.015 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.815 2.262 16
16 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.888 2.335 15
17 6 Nelsinho Piquet Renault 1:20.091 2.538 23
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:20.173 2.620 17
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.541 2.988 16
20 16 Jenson Button Honda 1:21.542 3.989 17

Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá

Pos Piloto Equipo Tiempo/Retirado Dif. Vueltas
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.752 42
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.023 0.271 41
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.093 0.341 39
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.331 0.579 36
5 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.413 0.661 27
6 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.589 0.837 43
7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.604 0.852 39
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.767 1.015 37
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.019 1.267 43
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:17.068 1.316 46
11 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.242 1.490 37
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.334 1.582 31
13 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.462 1.710 39
14 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.508 1.756 39
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.549 1.797 31
16 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.559 1.807 38
17 5 Fernando Alonso Renault 1:17.644 1.892 30
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.813 2.061 37
19 16 Jenson Button Honda 1:17.842 2.090 39
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:18.076 2.324 17

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.