Ferrari domina la calificación del Gran Premio de Malasia
hace 17 años
La sesión de calificación del Gran Premio de Malasia no ha defraudado y con el peligro constante de la lluvia, que finalmente no ha aparecido, los equipos han disputado cada una de las tandas desde el principio. Los Ferrari han dominado estas sesiones de calificación y Massa ha repetido la pole position del pasado año, que terminó con la victoria de Fernando Alonso. Raikkonen no ha podido seguir el ritmo de su compañero al final y todo apunta a que va más cargado de gasolina que el brasileño.
Por detrás de los del equipo italiano han entrado los McLaren, que no han disputado la calificación a un nivel lo suficientemente competitivo, lo que hace que las previsiones favorezcan a los Ferrari, aunque si la lluvia aparece, cualquier cosa puede pasar. Heikki Kovalainen ha conseguido dejar a Hamilton fuera de la rueda de prensa oficial posterior a la calificación y que es la que marca el podio honorífico de la jornada.
Fernando Alonso ha conseguido entrar por los pelos en la última tanda del día, lo que le ha valido para calificarse entre los 10 primeros. En esa última sesión poco ha mostrado sobre la pista, pues con un coche con una carga normal de gasolina no ha dado demasiada batalla, colocándose noveno al superar a Timo Glock a casi tres segundos de Massa y a un segundo y medio de Webber, octavo. Al salir del monoplaza, el español ha asegurado que para calificarse 5º o 6º, el R28 "debería haber salido casi sin gasolina", por lo que han preferido cargarlo y salir mañana con una estrategia más parecida a los de arriba.
Pero las predicciones y estrategias poco importan si, como bien ha dicho Massa, la lluvia aparece y deja la parrilla de clasificación como un mero orden sobre el papel. Mañana, a estas horas, ya tendremos un ganador.
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 1:34.412 | 1:35.748 | 17 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 1:34.188 | 1:36.230 | 13 | |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.227 | 1:34.759 | 1:36.613 | 12 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.392 | 1:34.627 | 1:36.709 | 18 | |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 1:34.825 | 1:36.711 | 18 | |
6 | Robert Kubica | BMW | 1:35.794 | 1:34.811 | 1:36.727 | 13 | |
7 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.729 | 1:34.648 | 1:36.753 | 13 | |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.440 | 1:34.967 | 1:37.009 | 18 | |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 1:35.140 | 1:38.450 | 18 | |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 1:35.000 | 1:39.656 | 20 | |
11 | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 1:35.208 | 15 | ||
12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.058 | 1:35.408 | 12 | ||
13 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.074 | 1:35.562 | 12 | ||
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 1:35.622 | 15 | ||
15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.111 | 1:35.648 | 15 | ||
16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.843 | 1:35.670 | 13 | ||
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.240 | 9 | |||
18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.388 | 9 | |||
19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.677 | 8 | |||
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:37.087 | 9 | |||
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.101 | 10 | |||
22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.481 | 9 |
Por si te interesa una narración más pormenorizada de lo ocurrido hoy, pasa por nuestro liveblogging. Mañana, a partir de las 7:45, volveremos a narrar la carrera en directo. Pásate por FórmulaF1.es y coméntala con nosotros.
Fotos: As
Deja una respuesta