Entrenamientos libres del GP Malasia: Massa y Hamilton dominan
hace 17 años
Los coches ya han saltado al circuito de Sepang, en donde el domingo tendremos el Gran Premio de Malasia. En los entrenamientos libres hemos presenciado un dominio de McLaren y Ferrari, con Massa y Hamilton a la cabeza, con mínimas interferencias como las del Williams de Rosberg o el Honda de Button.
Los Renault han ido en las dos tandas de la mano. La primera les ha resultado bastante digna, con un 6º y un 7º puesto, pero la segunda ha sido bastante discreta, 14º y 15º. En ambos casos, por delante siempre ha estado el español Fernando Alonso.
Las sesiones no han estado exentas de incidentes. En la primera tanda, el Ferrari de Kimi Raikkonen se ha perdido más de la mitad de la sesión por quedarse sin gasolina en mitad de la pista. Un fallo bastante sorprendente y que está motivado por un cruce de comunicaciones entre el muro y los boxes, tal y como Luca Baldisserri ha reconocido posteriormente.
En esa primera sesión también se ha vivido el terrible accidente a más de 300 km/h del Red Bull de David Coulthard. La causa, la pérdida de la dirección en plena curva 13 del circuito, aunque en Motor 21 analizan el incidente, que podemos ver en el siguiente video, en profundidad.
Primera sesión de entrenamientos libres
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Ret. | Dif. | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.392 | 20 | ||
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.459 | 1.067 | 8 | |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.556 | 1.164 | 21 | |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.578 | 1.186 | 23 | |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.626 | 1.234 | 17 | |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.022 | 1.630 | 18 | |
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.034 | 1.642 | 28 | |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:37.218 | 1.826 | 9 | |
9 | Jenson Button | Honda | 1:37.282 | 1.890 | 17 | |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.540 | 2.148 | 24 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.649 | 2.257 | 17 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:37.649 | 2.257 | 18 | |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.776 | 2.384 | 20 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:37.782 | 2.390 | 27 | |
15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.219 | 2.827 | 26 | |
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.232 | 2.840 | 7 | |
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.707 | 3.315 | 12 | |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.798 | 3.406 | 25 | |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.046 | 3.654 | 21 | |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:40.178 | 4.786 | 11 | |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:40.351 | 4.959 | 14 | |
22 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.269 | 5.877 | 5 |
Segunda sesión de entrenamientos libres
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Ret. | Dif. | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | 32 | ||
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | 0.151 | 33 | |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | 0.373 | 36 | |
4 | Jenson Button | Honda | 1:36.037 | 0.982 | 40 | |
5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.474 | 1.419 | 35 | |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | 1.438 | 38 | |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | 1.457 | 30 | |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:36.671 | 1.616 | 33 | |
9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | 1.701 | 37 | |
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | 1.783 | 34 | |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.879 | 1.824 | 38 | |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | 1.853 | 36 | |
13 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.106 | 2.051 | 35 | |
14 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.328 | 2.273 | 23 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.331 | 2.276 | 42 | |
16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.346 | 2.291 | 37 | |
17 | Timo Glock | Toyota | 1:37.512 | 2.457 | 35 | |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.614 | 2.559 | 35 | |
19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.021 | 3.966 | 27 | |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.361 | 4.306 | 30 | |
21 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Sin tiempo | 1 | ||
22 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Sin tiempo | 0 |
Mañana estaremos aquí en directo para contaros todo lo que ocurra en las tandas de calificación de este Gran Premio de Malasia. Vamos a probar Cover It Live (aquí tenéis un ejemplo), un servicio que permite realizar una cobertura en directo de eventos, con fotos, video y audio y en el que, además, podéis ir dejando vuestros comentarios. Así que no dudéis en pasaros por Formula F1 mañana. El GP lo comentamos entre todos. Empezamos a las 7:00 de la mañana hora española (Calcula tu hora si vives fuera de España).
Deja una respuesta