Entrenamientos de Barcelona días 2 y 3 - Alonso naufraga
hace 17 años
Ya han terminado los entrenamientos oficiales que esta semana han realizado 10 de los 11 equipos del mundial en el Circuito de Cataluña y se ha confirmado lo visto en la primera jornada, que Alonso no consigue estar al nivel esperado por muchos retoques que le hagan al monoplaza ni alerones laterales. Mientras tanto, Lewis Hamilton parece no temer su primera temporada como jefe de filas en solitario de McLaren y ha sido capaz de relegar a los Ferrari a un segundo plano con su compañero, el finés Kovalainen, muy cerca de él. La escudería italiana no ha sobresalido demasiado en unos entrenamientos que tuvieron como estrella invitada a Trulli, que en la última jornada marcó el mejor tiempo.
Segundo día
Piloto | Escudería | T.V. | Tiempo |
L. Hamilton | McLaren | 82 | 1:21.234 |
H. Kovalainen | McLaren | 71 | 1:21.434 |
K. Raikkonen | Ferrari | 72 | 1:21.722 |
N. Rosberg | Williams | 75 | 1:22.309 |
F. Massa | Ferrari | 102 | 1:22.513 |
G. Fisichella | Force India | 102 | 1:22.516 |
S. Vettel | Red Bull | 110 | 1:22.558 |
R. Kubika | BMW | 96 | 1:22.625 |
J. Button | Honda | 67 | 1:22.659 |
V. Liuzzi | Force India | 89 | 1:22.942 |
K. Nakajima | Williams | 100 | 1:22.977 |
J. Trulli | Toyota | 98 | 1:23.023 |
F. Alonso | Renault | 79 | 1:23.112 |
R. Barrichello | Honda | 74 | 1:23.159 |
N. Heidfeld | BMW | 77 | 1:23.284 |
S. Bourdais | Toro Rosso | 98 | 1:23.323 |
M. Webber | Red Bull | 58 | 1:23.458 |
N. Piquet | Renault | 45 | 1:23.467 |
T. Glock | Toyota | 80 | 1:23.561 |
Tercer día
Piloto | Escudería | T.V. | Tiempo |
J. Trulli | Toyota | 83 | 1:20.801 |
D. Coulthard | Red Bull | 76 | 1:21.258 |
N. Rosberg | Williams | 77 | 1:21.293 |
H. Kovalainen | McLaren | 87 | 1:21.309 |
M. Webber | Red Bull | 81 | 1:21.368 |
N. Piquet | Renault | 114 | 1:21.443 |
F. Alonso | Renault | 128 | 1:21.933 |
K. Nakajima | Williams | 124 | 1:21.796 |
K. Raikkonen | Ferrari | 80 | 1:21.933 |
L. Hamilton | McLaren | 103 | 1:22.011 |
T. Glock | Toyota | 66 | 1:22.155 |
G. Fisichella | Force India | 102 | 1:22.233 |
F. Massa | Ferrari | 49 | 1:22.286 |
R. Kubica | BMW | 93 | 1:22.299 |
S. Bourdais | Toro Rosso | 98 | 1:22.457 |
A. Sutil | Force India | 107 | 1:22.521 |
N. Heidfeld | BMW | 61 | 1:22.624 |
J. Button | Honda | 89 | 1:23.754 |
A. Wurz | Honda | 109 | 1:24.154 |
Entramos ya en marzo y sólo faltan 15 días para que los motores comiencen a retumbar en el trazado australiano de Melbourne. A partir de ese momento ya no valdrán las excusas de que “aún queda margen para mejorar” o “la puesta a punto de monoplaza aún no ha concluido”. El que falle ese día habrá perdido 1/18 de mundial. Por el momento, los favoritos parecen tener los cuchillos afilados y el campeonato parece estar preparado para decidirse entre McLaren y Ferrari. ¿Renault? Eso, una incógnita.
Más información
Videos del segundo día
Videos del tercer día
Página web oficial del Circuit de Catalunya
Deja una respuesta