<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Circuito de Hungaroring (Hungría)</title>
	<atom:link href="http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/</link>
	<description>Toda la información sobre el apasionante mundo de la F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Previo Bélgica 2010: Comienza el sprint final &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-8563</link>
		<dc:creator>Previo Bélgica 2010: Comienza el sprint final &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-8563</guid>
		<description>[...] del Red Bull en las rectas es un punto fuerte del McLaren. El MP4-25 rendirá aquí mejor que en Hungaroring, pero se espera que el evolucionado Ferrari sea el mayor rival de Red Bull. Sin duda es un circuito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Red Bull en las rectas es un punto fuerte del McLaren. El MP4-25 rendirá aquí mejor que en Hungaroring, pero se espera que el evolucionado Ferrari sea el mayor rival de Red Bull. Sin duda es un circuito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GP de Hungría en imágenes &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-8354</link>
		<dc:creator>GP de Hungría en imágenes &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 19:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-8354</guid>
		<description>[...] Sebastian Vettel lograba su cuarta pole-position consecutiva, la undécima de Red Bull en doce Grandes Premios. Además, la diferencia de los RB6 con el resto fue abismal en Hungaroring. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sebastian Vettel lograba su cuarta pole-position consecutiva, la undécima de Red Bull en doce Grandes Premios. Además, la diferencia de los RB6 con el resto fue abismal en Hungaroring. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ORDEN DE PARTIDA GRAN PREMIO DE HUNGRIA &#171; Sucesos Deportivos</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-8019</link>
		<dc:creator>ORDEN DE PARTIDA GRAN PREMIO DE HUNGRIA &#171; Sucesos Deportivos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-8019</guid>
		<description>[...] calificación del GP de Hungría. Si en Hockenheim, Ferrari y Red Bull estuvieron muy igualados, en Hungaroring han demostrado desde el comienzo del fin de semana que el RB6 es de otro planeta en las curvas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calificación del GP de Hungría. Si en Hockenheim, Ferrari y Red Bull estuvieron muy igualados, en Hungaroring han demostrado desde el comienzo del fin de semana que el RB6 es de otro planeta en las curvas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calificación Hungría 2010: Red Bull, en otro mundo &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-8013</link>
		<dc:creator>Calificación Hungría 2010: Red Bull, en otro mundo &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-8013</guid>
		<description>[...] calificación del GP de Hungría. Si en Hockenheim, Ferrari y Red Bull estuvieron muy igualados, en Hungaroring han demostrado desde el comienzo del fin de semana que el RB6 es de otro planeta en las curvas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calificación del GP de Hungría. Si en Hockenheim, Ferrari y Red Bull estuvieron muy igualados, en Hungaroring han demostrado desde el comienzo del fin de semana que el RB6 es de otro planeta en las curvas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Previo Hungría 2010: A por el demonio &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7964</link>
		<dc:creator>Previo Hungría 2010: A por el demonio &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7964</guid>
		<description>[...] revirado circuito de Hungaroring acogerá el 12º Gran Premio de Fórmula 1, el último antes del descanso veraniego de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revirado circuito de Hungaroring acogerá el 12º Gran Premio de Fórmula 1, el último antes del descanso veraniego de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Duende que Camina</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7955</link>
		<dc:creator>El Duende que Camina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7955</guid>
		<description>¡¡¡¡ Cobaaaaaaaaaaaaaardes......;) ¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡¡ Cobaaaaaaaaaaaaaardes&#8230;&#8230;;) ¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Duende que Camina</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7954</link>
		<dc:creator>El Duende que Camina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7954</guid>
		<description>Ion y David, es jueves, 11:15 a.m. y esta es mi apuesta:

1a Posicion:  Ferrari - Fernando Alonso 
2a Posicion:  Red Bull - Sebastian Vettel 
3a Posicion:  Ferrari - Felipe Massa 
4a Posicion:  McLaren - Lewis Hamilton 
5a Posicion:  Red Bull - Mark Webber 
6a Posicion:  McLaren - Jenson Button 
7a Posicion:  Mercedes GP - Nico Rosberg 
8a Posicion:  Renault - Robert Kubica 
9a Posicion:  Mercedes GP - Michael Schumacher 
10a Posicion:  Force India - Adrian Sutil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ion y David, es jueves, 11:15 a.m. y esta es mi apuesta:</p>
<p>1a Posicion:  Ferrari &#8211; Fernando Alonso<br />
2a Posicion:  Red Bull &#8211; Sebastian Vettel<br />
3a Posicion:  Ferrari &#8211; Felipe Massa<br />
4a Posicion:  McLaren &#8211; Lewis Hamilton<br />
5a Posicion:  Red Bull &#8211; Mark Webber<br />
6a Posicion:  McLaren &#8211; Jenson Button<br />
7a Posicion:  Mercedes GP &#8211; Nico Rosberg<br />
8a Posicion:  Renault &#8211; Robert Kubica<br />
9a Posicion:  Mercedes GP &#8211; Michael Schumacher<br />
10a Posicion:  Force India &#8211; Adrian Sutil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joseespinoza</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7950</link>
		<dc:creator>joseespinoza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7950</guid>
		<description>Simplemente, un gran saludo Don Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente, un gran saludo Don Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorgech</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7948</link>
		<dc:creator>jorgech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7948</guid>
		<description>ESTIMADO CIENFUEGOS,despues de la segunda guerra mundial se juntaron los coches que se salvaron del bombardeo y en 1947 se realizaron carreras con la denominacion de GRAND PRIX,Y EN OTROS LUGARES SE LES AGREGO EL DE FORMULA LIBRE,ya que eran una variedad de modelos y motores,posteriormente se normalizo la FIA y crearon para 1947/48 el futuro reglamento de lo que despues se llamo campeonato del mundo,y en 1950 arranco con 1500cc con compresor y 4500cc sin compresor,incluso los 1º años se llamo GRAN PRIX,EN VEZ DE FORMULA 1,ES TODO LO QUE TE PUEDO COMENTAR.SALUDOS.(en el 48 tenia 15 años)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTIMADO CIENFUEGOS,despues de la segunda guerra mundial se juntaron los coches que se salvaron del bombardeo y en 1947 se realizaron carreras con la denominacion de GRAND PRIX,Y EN OTROS LUGARES SE LES AGREGO EL DE FORMULA LIBRE,ya que eran una variedad de modelos y motores,posteriormente se normalizo la FIA y crearon para 1947/48 el futuro reglamento de lo que despues se llamo campeonato del mundo,y en 1950 arranco con 1500cc con compresor y 4500cc sin compresor,incluso los 1º años se llamo GRAN PRIX,EN VEZ DE FORMULA 1,ES TODO LO QUE TE PUEDO COMENTAR.SALUDOS.(en el 48 tenia 15 años)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ion</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/6915/circuito-de-hungaroring-hungria/#comment-7939</link>
		<dc:creator>Ion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=6915#comment-7939</guid>
		<description>Hola Cienfuegos, creo que era Grandes premios, sin más, pero eso Jorge te lo explicará mucho mejor que andaba por allí :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Cienfuegos, creo que era Grandes premios, sin más, pero eso Jorge te lo explicará mucho mejor que andaba por allí <img src='http://img.formulaf1.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 383/400 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.formulaf1.es

Served from: www.formulaf1.es @ 2012-02-13 00:13:09 -->
