Clasificación GP de China
| Pos | Conductor | Equipo | Tiempo/Retirada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ganador | ||||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | +9.8 segs | ||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +12.8 segs | ||||
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +53.5 segs | ||||
| 5 | Jenson Button | Honda | +68.6 segs | ||||
| 6 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +73.6 segs | ||||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | +74.2 segs | ||||
| 8 | David Coulthard | Red Bull | +80.7 segs | ||||
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | +81.1 segs | ||||
| 10 | Mark Webber | Red Bull | +84.6 segs | ||||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | +86.6 segs | ||||
| 12 | Alexander Wurz | Williams | +1 Vuelta | ||||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Vuelta | ||||
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 Vuelta | ||||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Vuelta | ||||
| 16 | Nico Rosberg | Williams | +2 Vuelta | ||||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +3 Vueltas | ||||
| Ret | Robert Kubica | BMW | +23 Vueltas | ||||
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren | +26 Vueltas | ||||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | +31 Vueltas | ||||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +32 Vueltas | ||||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri | +45 Vueltas |
a
Clasificación del Mundial de pilotos tras el GP de Japón
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 107 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 103 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 100 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 86 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | |
| 6 | Robert Kubica | BMW | 35 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 15 | |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 14 | |
| 11 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 13 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | |
| 14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 6 | |
| 14= | Jenson Button | Honda | 6 | |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 3 | |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1 | |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 20= | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |
| 20= | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 20= | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 20= | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 20= | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 0 |
a
Clasificación del Mundial de constructores tras el GP de Japón
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 186 |
| 2 | BMW | 94 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 28 |
| 5 | Red Bull-Renault | 24 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
| - | McLaren-Mercedes | 0 |
Comentarios0
Artículos Relacionados de "Clasificaciones Gran Premio de China"
Categorías: FormulaF1.es
Etiquetas:
