Al final se me olvidaba hacer un post resumen con todo lo publicado sobre este Gran Premio de Francia interesante en el que Massa terminó llevándose la victoria y el liderato del mundial mientras Alonso echaba una nueva oportunidad a la basura. Con todo y con eso, esto es lo que ha pasado en el Gran Premio de Francia 2008 y así es como se han quedado las clasificaciones.
Raikkonen cambiará su motor para el GP de Inglaterra
BMW – Declaraciones post Gran Premio de Francia
Toyota – Declaraciones post Gran Premio de Francia
Renault – Declaraciones post Gran Premio de Francia
Ferrari – Declaraciones post Gran Premio de Francia
McLaren – Declaraciones post Gran Premio de Francia
Alonso desaprovecha la oportunidad y Massa gana la carrera
Gran Premio de Francia 2008 en directo
Previo del Gran Premio de Francia
Circuito de Magny Cours
Declaraciones previas al Gran Premio de Francia
Alonso convence y saldrá tras los Ferrari
Calificación del GP de Francia 2008 en directo
“Mi objetivo es estar en la carrera entre los cinco primeros”
Entrenamientos libres 2 del GP de Francia – Alonso se pone serio
Entrenamientos libres 1 del GP de Francia – Massa en cabeza, como siempre
Horarios Gran Premio de Francia 2008
Clasificación del GP de Francia 2008
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +17.9 secs | 1 | 8 |
| 3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +28.2 secs | 4 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +28.9 secs | 10 | 5 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +30.5 secs | 5 | 4 |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +40.3 secs | 6 | 3 |
| 7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +41.0 secs | 9 | 2 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +43.3 secs | 3 | 1 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +51.0 secs | 7 | |
| 10 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +54.5 secs | 13 | |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +57.7 secs | 8 | |
| 12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | +58.0 secs | 12 | |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +62.0 secs | 11 | |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 69 | +1 Lap | 20 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 14 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 17 | |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | |
| Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 16 | Accidente | 16 |
Clasificación del mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 48 | |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 46 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 38 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 28 | |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 20 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 10 | |
| 10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 | |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 7 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 6 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 5 | |
| 14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 5 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 5 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 3 | |
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault | 2 | |
| 18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 22 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
Clasificación del mundial de escuderías
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 91 |
| 2 | BMW Sauber | 74 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 58 |
| 4 | Red Bull-Renault | 24 |
| 5 | Toyota | 23 |
| 6 | Williams-Toyota | 15 |
| 7 | Renault | 12 |
| 8 | Honda | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 7 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
