Alonso se complica la vida aún más dejando el mundial en bandeja para Hamilton. En una sesión de clasificación en la que los Ferrari mandaron en todo momento, una última vuelta perfecta de Hamilton propició que el McLaren se pusiese por delante de los monoplazas italianos, que se clasificaron segundo (Raikkonen, a poco más de una décima) y tercero (Massa, a dos). Mientras tanto, un Alonso que nunca pareció aspirar a las primeras posiciones, se colocó en cuarta posición, lo que dificulta el milagro del que viene hablando a lo largo de toda esta semana.
| Pos | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | 16 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | 17 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | 16 | |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | 16 | |
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | 22 | |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | 23 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | 22 | |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | 21 | |
| 9 | Robert Kubica | BMW | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | 20 | |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | 22 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:37.047 | 1:36.862 | 12 | ||
| 12 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.006 | 1:36.891 | 12 | ||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | 13 | ||
| 14 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | 12 | ||
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:37.203 | 1:37.247 | 12 | ||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.144 | 1:37.483 | 13 | ||
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | 6 | |||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | 7 | |||
| 19 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:37.456 | 6 | |||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:38.218 | 6 | |||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:38.668 | 8 | |||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:39.336 | 7 |
Comentarios2
Artículos Relacionados de "Hamilton pole y Alonso cuarto"
Categorías: Entrenamientos F1, Grandes Premios
Etiquetas:


» Previo GP de China » Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1 comentó:
[...] si no había suficiente polémica, unas declaraciones de Fernando Alonso en las sesiones clasificatorias de hoy han puesto la guinda al pastel: “Tengo confianza cero en este equipo”. Y es que [...]
» El abandono de Hamilton hace posible el Mundial a Alonso » Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1 comentó:
[...] no llevaba mucha más carga de gasolina que sus rivales, algo a lo que apuntó tras perder en la calificación más de medio segundo con su compañero de equipo, que fue el primero en parar a repostar. Lo hizo [...]