<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alonso, el más rápido en los tests de Valencia</title>
	<atom:link href="http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/</link>
	<description>Toda la información sobre el apasionante mundo de la F1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Presentación del Red Bull RB6 &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5744</link>
		<dc:creator>Presentación del Red Bull RB6 &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5744</guid>
		<description>[...] perderse los primeros tests de Valencia para tener más tiempo para desarrollar el coche, Red Bull ha mostrado hoy en Jerez su nueva arma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] perderse los primeros tests de Valencia para tener más tiempo para desarrollar el coche, Red Bull ha mostrado hoy en Jerez su nueva arma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: golipo</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5732</link>
		<dc:creator>golipo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5732</guid>
		<description>obviamente son test de preparación y no son significativos. Aunque se pueden extraer cosas interesantes como menciona muy bien el artículo...

Para ser la primera vez que Fernando utiliza esos frenos se podría decir, con permiso de Jose a, que se está adaptando a su nuevo coche...


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obviamente son test de preparación y no son significativos. Aunque se pueden extraer cosas interesantes como menciona muy bien el artículo&#8230;</p>
<p>Para ser la primera vez que Fernando utiliza esos frenos se podría decir, con permiso de Jose a, que se está adaptando a su nuevo coche&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso, el mÃ¡s rÃ¡pido en los tests de Valencia &#124; OK-Deporte</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5723</link>
		<dc:creator>Alonso, el mÃ¡s rÃ¡pido en los tests de Valencia &#124; OK-Deporte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5723</guid>
		<description>[...] &#187;&#160;noticia original [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#187;&nbsp;noticia original [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.Loria</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5709</link>
		<dc:creator>M.Loria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5709</guid>
		<description>Ferrari los poderosos. Estoy seguro que este año nos dejarà un excelente sabor de boca ,campeones hasta la sangre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrari los poderosos. Estoy seguro que este año nos dejarà un excelente sabor de boca ,campeones hasta la sangre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Martín</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5705</link>
		<dc:creator>David Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5705</guid>
		<description>@jepm13: podías currarte un estudio comparando los tiempos de los test pre-campeonato con los resultados finales del mundial, ¿o es mucho pedir? :P ;)

Ya sabéis, si queréis publicar cualquier cosa en formulaf1.es podéis enviarmelo a equipo.formulaf1@gmail.com ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jepm13: podías currarte un estudio comparando los tiempos de los test pre-campeonato con los resultados finales del mundial, ¿o es mucho pedir? <img src='http://img.formulaf1.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  <img src='http://img.formulaf1.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ya sabéis, si queréis publicar cualquier cosa en formulaf1.es podéis enviarmelo a <a href="mailto:equipo.formulaf1@gmail.com">equipo.formulaf1@gmail.com</a> <img src='http://img.formulaf1.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jepm13</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5703</link>
		<dc:creator>jepm13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5703</guid>
		<description>Yo, al contrario, pienso que estas pruebas son muy significativas y que aquí se ve lo que va a ser el año con bastante claridad y me baso en la experiencia de años anteriores saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, al contrario, pienso que estas pruebas son muy significativas y que aquí se ve lo que va a ser el año con bastante claridad y me baso en la experiencia de años anteriores saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose a.</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5681</link>
		<dc:creator>jose a.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5681</guid>
		<description>Por favor Duende, estas pruebas no dicen nada, simplemente estan cogiendo referencias y refinando el coche para la ocasion y adaptandose los pilotos a las nuevas normativas. Luego a la hora de la verdad ya se vera quien es el que va a dar caña. ahora eso no significa nada. hay que mantenerse al marge de los resultados de estas pruebas, ya que si hablamos ahora luego cuando el piloto no hace nada tendremos que buscar escusas absurdas para justificarlo.

Y si que estas hablando con el corazon, ya que cada vez que ves correr a alonso se te acelera a 160 pulsaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor Duende, estas pruebas no dicen nada, simplemente estan cogiendo referencias y refinando el coche para la ocasion y adaptandose los pilotos a las nuevas normativas. Luego a la hora de la verdad ya se vera quien es el que va a dar caña. ahora eso no significa nada. hay que mantenerse al marge de los resultados de estas pruebas, ya que si hablamos ahora luego cuando el piloto no hace nada tendremos que buscar escusas absurdas para justificarlo.</p>
<p>Y si que estas hablando con el corazon, ya que cada vez que ves correr a alonso se te acelera a 160 pulsaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Duende que Camina</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5678</link>
		<dc:creator>El Duende que Camina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5678</guid>
		<description>Aquí, están los datos....El asturiano, que acaba de llegar, en 127 vueltas, consigue superar a Massa que casi da el doble y es su cuarto año en la escudería......Si sólo hablase el corazón.....;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí, están los datos&#8230;.El asturiano, que acaba de llegar, en 127 vueltas, consigue superar a Massa que casi da el doble y es su cuarto año en la escudería&#8230;&#8230;Si sólo hablase el corazón&#8230;..;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AL</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/5011/alonso-el-mas-rapido-en-los-tests-de-valencia/#comment-5673</link>
		<dc:creator>AL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=5011#comment-5673</guid>
		<description>Bueno, no pinta mal...pero es pronto para sacar conclusiones, La verdad, que gane el mejor y ser posible siempre los de casa. Fenando, Pedro y Jaime. con ellos a muerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no pinta mal&#8230;pero es pronto para sacar conclusiones, La verdad, que gane el mejor y ser posible siempre los de casa. Fenando, Pedro y Jaime. con ellos a muerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 373/389 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.formulaf1.es

Served from: www.formulaf1.es @ 2012-02-13 08:38:52 -->
