<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pedro de la Rosa</title>
	<atom:link href="http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/</link>
	<description>Toda la información sobre el apasionante mundo de la F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: El fin de USF1, la FIA estudia la entrada de Stefan GP &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5869</link>
		<dc:creator>El fin de USF1, la FIA estudia la entrada de Stefan GP &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5869</guid>
		<description>[...] por supuesto, a USF1. También han confirmado que el equipo Sauber contará con los números 23 (Pedro de la Rosa) y 24 (Kamui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por supuesto, a USF1. También han confirmado que el equipo Sauber contará con los números 23 (Pedro de la Rosa) y 24 (Kamui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2º y 3º día de tests en Montmeló &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5841</link>
		<dc:creator>2º y 3º día de tests en Montmeló &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5841</guid>
		<description>[...] Pedro de la Rosa tuvo otra vez una actuación muy sólida en su preparación para retornar a las parrillas rodando por la mañana en 1.20.973. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro de la Rosa tuvo otra vez una actuación muy sólida en su preparación para retornar a las parrillas rodando por la mañana en 1.20.973. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recta final de la pretemporada en Montmeló &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5815</link>
		<dc:creator>Recta final de la pretemporada en Montmeló &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5815</guid>
		<description>[...] Pedro de la Rosa siguió advirtiendo de que el Sauber puede dar guerra esta temporada a poco que se despisten los grandes, al lograr por la tarde rodar en 1.23.144, por delante de Jenson Button, que marcó un 1.23.452 en un stint que interrumpió a las 14 vueltas la parada en pista de su McLaren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro de la Rosa siguió advirtiendo de que el Sauber puede dar guerra esta temporada a poco que se despisten los grandes, al lograr por la tarde rodar en 1.23.144, por delante de Jenson Button, que marcó un 1.23.452 en un stint que interrumpió a las 14 vueltas la parada en pista de su McLaren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Continúa el mal tiempo en Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5791</link>
		<dc:creator>Continúa el mal tiempo en Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5791</guid>
		<description>[...] Pedro de la Rosa, que desea desesperadamente poder rodar en seco, sólo completó ocho vueltas debido a que el equipo Sauber ha considerado que no merecía la pena rodar más con estas condiciones climatológicas. Quien sí ha podido rodar por fin un buen número de vueltas ha sido Timo Glock con el Virgin, rodando 72 vueltas a pesar de un par de salidas de pista. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedro de la Rosa, que desea desesperadamente poder rodar en seco, sólo completó ocho vueltas debido a que el equipo Sauber ha considerado que no merecía la pena rodar más con estas condiciones climatológicas. Quien sí ha podido rodar por fin un buen número de vueltas ha sido Timo Glock con el Virgin, rodando 72 vueltas a pesar de un par de salidas de pista. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vettel, el más rápido en la reanudación de los tests de Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5786</link>
		<dc:creator>Vettel, el más rápido en la reanudación de los tests de Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5786</guid>
		<description>[...] Buemi con Toro Rosso y Pedro de la Rosa con Sauber continuaron realizando buenos tiempos, dejando el quinto mejor crono para Michael [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buemi con Toro Rosso y Pedro de la Rosa con Sauber continuaron realizando buenos tiempos, dejando el quinto mejor crono para Michael [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alguersuari, el más rápido en Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5753</link>
		<dc:creator>Alguersuari, el más rápido en Jerez &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5753</guid>
		<description>[...] los tests en la primera hora, antes de que comenzara a llover. El segundo mejor tiempo ha sido para Pedro de la Rosa, después de deterse en pista y provocar una bandera roja. Todavía es pronto para sacar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los tests en la primera hora, antes de que comenzara a llover. El segundo mejor tiempo ha sido para Pedro de la Rosa, después de deterse en pista y provocar una bandera roja. Todavía es pronto para sacar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedrillo</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5722</link>
		<dc:creator>pedrillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5722</guid>
		<description>estoy contigo imanol pero me gustaria tambien que por lo menos alonso quedara segundo despues de pedro de la Rosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy contigo imanol pero me gustaria tambien que por lo menos alonso quedara segundo despues de pedro de la Rosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imanol</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5720</link>
		<dc:creator>Imanol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5720</guid>
		<description>Pedro de la Rosa es para mi el que mas se merece ganar. Este año lo tiene muy dificil pero espero que llegue su momento, se lo merece muchisimo x todo lo que ha hecho y querer seguir corriendo renunciando al dienral x McLaren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro de la Rosa es para mi el que mas se merece ganar. Este año lo tiene muy dificil pero espero que llegue su momento, se lo merece muchisimo x todo lo que ha hecho y querer seguir corriendo renunciando al dienral x McLaren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alonso, el más rápido en los tests de Valencia &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5666</link>
		<dc:creator>Alonso, el más rápido en los tests de Valencia &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5666</guid>
		<description>[...] también sigue sorprendiendo es Pedro de la Rosa y su Sauber, quien lograba el segundo mejor crono de hoy, por delante de Michael Schumacher. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también sigue sorprendiendo es Pedro de la Rosa y su Sauber, quien lograba el segundo mejor crono de hoy, por delante de Michael Schumacher. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Segundo día de tests en Cheste &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/4794/pedro-de-la-rosa/#comment-5652</link>
		<dc:creator>Segundo día de tests en Cheste &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/?p=4794#comment-5652</guid>
		<description>[...] si el lunes, Pedro de la Rosa fue segundo, hoy ha sido su compañero Kamui Kobayashi quien ha logrado el segundo mejor tiempo. El [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si el lunes, Pedro de la Rosa fue segundo, hoy ha sido su compañero Kamui Kobayashi quien ha logrado el segundo mejor tiempo. El [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 379/396 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.formulaf1.es

Served from: www.formulaf1.es @ 2012-02-12 12:04:45 -->
