<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Circuito de Shanghai</title>
	<atom:link href="http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/</link>
	<description>Toda la información sobre el apasionante mundo de la F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Calificación GP de China: Vettel y Alonso en primera fila &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-3018</link>
		<dc:creator>Calificación GP de China: Vettel y Alonso en primera fila &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-3018</guid>
		<description>[...] la que hemos tenido hoy en la calificación del circuito de Shangai. Sebastian Vettel ha logrado la pole position (la primera de Red Bull), con Fernando Alonso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la que hemos tenido hoy en la calificación del circuito de Shangai. Sebastian Vettel ha logrado la pole position (la primera de Red Bull), con Fernando Alonso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sesiones libres del GP de China de 2009 &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-3004</link>
		<dc:creator>Sesiones libres del GP de China de 2009 &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-3004</guid>
		<description>[...] Esto es lo que ha ocurrido hoy en los entrenamientos libres del Gran Premio de China de 2009, en el circuito de Shanghai: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esto es lo que ha ocurrido hoy en los entrenamientos libres del Gran Premio de China de 2009, en el circuito de Shanghai: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Previo GP de China: Comienza otra vez el mundial &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Previo GP de China: Comienza otra vez el mundial &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2995</guid>
		<description>[...] Tras la decisión de la Corte de Apelación de declarar legales los difusores de Brawn GP, Williams y Toyota, el mundial de F1 llega a China para disputar la tercera prueba puntuable en el circuito de Shangai. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tras la decisión de la Corte de Apelación de declarar legales los difusores de Brawn GP, Williams y Toyota, el mundial de F1 llega a China para disputar la tercera prueba puntuable en el circuito de Shangai. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quiniela de F1: Gran Premio de China &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2988</link>
		<dc:creator>Quiniela de F1: Gran Premio de China &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2988</guid>
		<description>[...] dicho, este fin de semana se disputará el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai, después viene Bahrein a finales de abril para irnos luego al Gran Premio de España que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dicho, este fin de semana se disputará el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai, después viene Bahrein a finales de abril para irnos luego al Gran Premio de España que se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fin del culebrón: Brawn Gp, Williams y Totota a aprovechar, el resto a trabajar y nosotros a disfrutar &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2980</link>
		<dc:creator>Fin del culebrón: Brawn Gp, Williams y Totota a aprovechar, el resto a trabajar y nosotros a disfrutar &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2980</guid>
		<description>[...] por lucir sus colores en su rápido coche (no me extrañaría nada que ya este fin de semana, en China, lucieran una decoración totalmente diferente a la mostrada hasta ahora) y en las próximas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por lucir sus colores en su rápido coche (no me extrañaría nada que ya este fin de semana, en China, lucieran una decoración totalmente diferente a la mostrada hasta ahora) y en las próximas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GP de Malasia: Victoria de Button en el caos &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2902</link>
		<dc:creator>GP de Malasia: Victoria de Button en el caos &#124; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-2902</guid>
		<description>[...] Williams y Toyota, una decisión que marcará el devenir del resto del campeonato, antes de ir a China, tercera prueba del campeonato el día [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Williams y Toyota, una decisión que marcará el devenir del resto del campeonato, antes de ir a China, tercera prueba del campeonato el día [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; El abandono de Hamilton hace posible el Mundial a Alonso &#187; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-72</link>
		<dc:creator>&#187; El abandono de Hamilton hace posible el Mundial a Alonso &#187; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 08:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-72</guid>
		<description>[...] ball. Eso era lo que teníamos hoy en el circuito de Shangai. Hamilton lo tenía todo ganado y Alonso tenía claro que se la iba a jugar y que, pese a todo, no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ball. Eso era lo que teníamos hoy en el circuito de Shangai. Hamilton lo tenía todo ganado y Alonso tenía claro que se la iba a jugar y que, pese a todo, no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Previo GP de China &#187; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</title>
		<link>http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-69</link>
		<dc:creator>&#187; Previo GP de China &#187; Fórmula F1 - Toda la Fórmula 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 14:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formulaf1.es/45/circuito-de-shanghai/#comment-69</guid>
		<description>[...] carrera se disputará a 56 vueltas al rededor de la pista china de 5,451 kilómetros, lo que da un recorrido total de 305,066 kilómetros al término de la prueba. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] carrera se disputará a 56 vueltas al rededor de la pista china de 5,451 kilómetros, lo que da un recorrido total de 305,066 kilómetros al término de la prueba. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 357/374 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.formulaf1.es

Served from: www.formulaf1.es @ 2012-02-12 12:41:51 -->
