Clasificación del GP de Japón
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Ganador | ||||
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | +8.3 segs | ||||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +9.4 segs | ||||
| 4 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +20.2 segs | ||||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +38.8 segs | ||||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +49.0 segs | ||||
| 7 | Robert Kubica | BMW | +49.2 segs | ||||
| 8 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +55.6 segs | ||||
| 9 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +60.1 segs | ||||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | +88.3 segs | ||||
| 11 | Jenson Button | Honda | +1 Vuelta | ||||
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Vuelta | ||||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Vuelta | ||||
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | +2 Vueltas | ||||
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Vueltas | ||||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | +12 Vueltas | ||||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +13 Vueltas | ||||
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +18 Vueltas | ||||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +21 Vueltas | ||||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | +22 Vueltas | ||||
| Ret | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +26 Vueltas | ||||
| Ret | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +48 Vueltas |
Clasificación del Mundial de pilotos tras el GP de Japón
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 107 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 95 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 90 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | |
| 6 | Robert Kubica | BMW | 35 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 15 | |
| 10 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 13 | |
| 10= | David Coulthard | Red Bull-Renault | 13 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 4 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 2 | |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1 | |
| 17= | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1 | |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
| 19= | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 19= | Scott Speed | STR-Ferrari | 0 | |
| 19= | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 19= | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 19= | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 0 | |
| 19= | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari |
Clasificación del Mundial de constructores tras el GP de Japón
| Pos | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | BMW | 92 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 28 |
| 5 | Red Bull-Renault | 23 |
| 6 | Toyota | 12 |
| 7 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 8 | Honda | 2 |
| 9 | STR-Ferrari | 1 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 0 |
| 10= | McLaren-Mercedes | 0 |
Fuente: Página web oficial del campeonato
Comentarios0
Artículos Relacionados de "Clasificaciones Gran Premio de Japón"
Categorías: FormulaF1.es
Etiquetas:

